-
陶瓷视界
-
灯饰视界
-
时尚家居
-
家居布艺
-
厨房卫浴
-
五金门窗
-
化工涂料
-
家装板材
-
电工电料
案例概述:
对于设计基调和一些细节上的处理,总可以通过富于想象力的形式设计来补充和烘托。| 物业类型: | 普通住房 | 物业户型: | 二居室 |
| 物业朝向: | 西北 | 建筑面积: | 76.0平方米 |
| 实用面积: | 65.0平方米 | 物业状况: | 老房子 |
| 物业配套: | 电梯 | 物业地址: | 康雅花园 |
| 户主职业: | 公务员 | 家庭成员: | 三口之家 |
| 装修经验: | 第一次装修 | 设计方式: | 其它 |
| 装修方式: | 包工包料 | 装修队伍: | 大型装修公司 |
| 装修渠道: | 朋友介绍 | 装修类型: | 老房改造 |
| 装修风格: | 现代 | 装修总费用: | 56148.0元 |
| 装修时间: | 2006-06-27 | 装修花费时间: | 30天 |
| 序号 | 工程项目 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总额(元) |
| 一 | 客厅及餐厅及走廊 | |||||
| 1 | 客餐厅及过道铺砖 | 40 | 平方米 | 26.0 | 1040.0 | |
| 2 | 暗铺瓷砖地脚线 | 20 | 米 | 14.0 | 280.0 | |
| 3 | 电视柜 | 2.4 | 米 | 580.0 | 1392.0 | |
| 4 | 电视背景 | 0 | 米 | 320.0 | ||
| 5 | 夹板造型天花 | 0 | 平方米 | 110.0 | ||
| 6 | 鞋柜 | 0 | 平方米 | 580.0 | ||
| 7 | 玄关 | 2.5 | 平方米 | 450.0 | 1125.0 | |
| 8 | 杂物柜 | 2 | 米 | 580.0 | 1160.0 | |
| 小计 | 4997.0 | |||||
| 二 | 主卧室 | |||||
| 1 | 门及门套 | 1 | 项 | 950.0 | 950.0 | |
| 2 | 衣柜 | 5 | 平方米 | 580.0 | 2900.0 | |
| 3 | 电视柜 | 1 | 米 | 580.0 | 580.0 | |
| 小计 | 4430.0 | |||||
| 三 | 主卫 | |||||
| 1 | 门及门套 | 1 | 项 | 950.0 | 950.0 | |
| 2 | 铺地面防滑砖 | 7 | 平方米 | 26.0 | 182.0 | |
| 3 | 贴墙面瓷片 | 25 | 平方米 | 26.0 | 650.0 | |
| 4 | 铝扣天花 | 7 | 平方米 | 110.0 | 770.0 | |
| 5 | 防水防潮处理 | 德高 | 25 | 平方米 | 32.0 | 800.0 |
| 小计 | 3352.0 | |||||
| 四 | 小孩房 | |||||
| 1 | 门及门套 | 1 | 项 | 950.0 | 950.0 | |
| 2 | 衣柜 | 3 | 平方米 | 580.0 | 1740.0 | |
| 3 | 书柜 | 1.2 | 米 | 580.0 | 696.0 | |
| 小计 | 3386.0 | |||||
| 五 | 长辈房 | |||||
| 1 | 门及门套 | 1 | 项 | 950.0 | 950.0 | |
| 2 | 衣柜 | 6.5 | 平方米 | 580.0 | 3770.0 | |
| 小计 | 4720.0 | |||||
| 六 | 厨房 | |||||
| 1 | 推拉门及门套 | 3.2 | 平方米 | 580.0 | 1856.0 | |
| 2 | 地面防滑砖 | 9.5 | 平方米 | 26.0 | 247.0 | |
| 3 | 贴墙面瓷片 | 25 | 平方米 | 26.0 | 650.0 | |
| 4 | 橱柜 | 4 | 米 | 1500.0 | 6000.0 | |
| 5 | 铝扣天花 | 9.5 | 平方米 | 110.0 | 1045.0 | |
| 6 | 防水防潮处理 | 德高防水 | 25 | 平方米 | 32.0 | 800.0 |
| 小计 | 10598.0 | |||||
| 七 | 公共卫生间 | |||||
| 1 | 门及门套 | 1 | 项 | 950.0 | 950.0 | |
| 2 | 地面防滑砖 | 4 | 平方米 | 26.0 | 104.0 | |
| 3 | 贴墙面瓷片 | 18 | 平方米 | 26.0 | 468.0 | |
| 4 | 铝扣天花 | 4 | 平方米 | 110.0 | 440.0 | |
| 5 | 防水防潮处理 | 德高 | 18 | 平方米 | 32.0 | 576.0 |
| 小计 | 2538.0 | |||||
| 八 | 水电安装 | |||||
| 1 | 水路安装冷热水管 | 联塑热熔管 | 45 | 米 | 55.0 | 2475.0 |
| 2 | 电位 | 庆丰 | 47 | 位 | 65.0 | 3055.0 |
| 3 | 换总电箱和加位 | 1 | 项 | 400.0 | 400.0 | |
| 4 | 排水 | 联塑管 | 8 | 米 | 90.0 | 720.0 |
| 5 | 电话线 | 30 | 米 | 14.0 | 420.0 | |
| 6 | 电视线 | 30 | 米 | 14.0 | 420.0 | |
| 7 | 网线 | 30 | 米 | 14.0 | 420.0 | |
| 小计 | 7910.0 | |||||
| 九 | 综合 | |||||
| 1 | 扇灰及油立邦漆 | 立邦乳胶漆 | 200 | 平方米 | 18.0 | 3600.0 |
| 2 | 砌墙 | 60 | 平方米 | 90.0 | 5400.0 | |
| 3 | 房间地面抬高找平 | 40 | 平方米 | 20.0 | 800.0 | |
| 4 | 铺窗台石 | 4.5 | 米 | 38.0 | 171.0 | |
| 5 | 铺阳台地面防滑砖 | 8.8 | 平方米 | 26.0 | 228.8 | |
| 6 | 铺门槛石 | 9 | 条 | 28.0 | 252.0 | |
| 7 | 包管 | 3 | 条 | 110.0 | 330.0 | |
| 8 | 垃圾处理 | 1 | 项 | 800.0 | 800.0 | |
| 9 | 材料搬运 | 1 | 项 | 1000.0 | 1000.0 | |
| 小计 | 12581.8 | |||||
| A | 直接费 | 54512.8 | ||||
| B | 管理费3% | 1635.38 | ||||
| 合计 | 56148.18 | |||||
| 以上信息仅供参考,具体情况请咨询家装公司。 | ||||||
鲜花
骨头
砖头·您将承担一切因您的行为、言论而直接或间接导致的民事或刑事法律责任。
·留言析管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容。
·本站提醒:不要进行人身攻击与无聊谩骂。谢谢配合!