-
陶瓷视界
-
灯饰视界
-
时尚家居
-
家居布艺
-
厨房卫浴
-
五金门窗
-
化工涂料
-
家装板材
-
电工电料
案例概述:
实惠的代名词就是简约,在实惠简约中做到舒适可不容易,如今,家装的流行越来越趋向于舒适、品位、有中国特色和充满文化内涵。挑战简约的华美之风逐步走进了现代人的家居装饰中,为忙碌的生活增添一分慵懒和一丝高贵的情调。| 物业类型: | 普通住房 | 物业户型: | 三居室 |
| 物业朝向: | -- | 建筑面积: | 107.0平方米 |
| 实用面积: | 97.2平方米 | 物业状况: | 初装修 |
| 物业配套: | 电梯 | 物业地址: | 金碧花园 |
| 户主职业: | -- | 家庭成员: | 其它 |
| 装修经验: | -- | 设计方式: | 其它 |
| 装修方式: | 其它 | 装修队伍: | 其它 |
| 装修渠道: | 朋友介绍 | 装修类型: | 新房装修 ,舒适型 |
| 装修风格: | 现代 | 装修总费用: | 44951.0元 |
| 装修时间: | 2006-10-26 | 装修花费时间: | 25天 |
| 序号 | 工程项目 | 品牌 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 基础部份工程 | |||||
| 1 | 墙体拆除清渣 | 8 | 平方米 | 拆除;装袋、垃圾运至楼下、不含垃圾外运;工程量按展开面积计算。 | |
| 2 | 灰砂砖墙(120砖墙) | 石井 | 1.6 | 平方米 | 灰砂砖、石井牌325#水泥、黄砂;墙面粉刷另计;工程量按展开面积计算。 |
| 3 | 墙面粉刷(单面) | 石井 | 3.2 | 平方米 | 石井牌325#水泥 、黄砂,水泥砂浆抹灰;工程量按展开面积计算。 |
| 小计 | 382.00 | ||||
| 客厅、餐厅部分工程 | |||||
| 1 | 地面铺地砖 | 石井 | 25 | 平方米 | 石井牌325#水泥、黄砂,不含主材地砖费用;工程量按展开面积计算。 |
| 2 | 踢脚线(内嵌式) | 石井 | 15.6 | 米 | 石井牌325#水泥、不含踢脚板主材。 |
| 3 | 木龙骨石膏板造型顶(估) | 9.3 | 平方米 | 饰面刮腻子、刷乳胶漆、线条、布线、灯具安装等另计;工程量按展开面积计算;造型详见施工图。 | |
| 4 | 木龙骨5mm夹板普通造型顶 | 5.6 | 平方米 | 饰面刮腻子、刷乳胶漆、线条、布线、灯具安装等另计;工程量按展开面积计算;造型详见施工图。 | |
| 5 | 鞋柜(深350mm内) | 1.56 | 平方米 | 工程量按正面展开面积计算;造型详见施工图。 | |
| 6 | 电视柜 | 2.6 | 米 | 工程量按延长米计算;造型详见施工图。 | |
| 7 | 餐厅造型柜 | 7.2 | 平方米 | 工程量按正面展开面积计算;造型详见施工图。 | |
| 8 | 电视背景墙 | 4 | 平方米 | 工程量按正面展开面积计算;造型详见施工图。 | |
| 9 | 立邦五合一乳胶漆 | 立邦 | 75 | 平方米 | 双飞粉、108胶水、水砂纸打磨;手刷立邦五合一三遍;工程量按展开面积计算。 |
| 小计 | 10415.00 | ||||
| 客厅阳台部分工程 | |||||
| 1 | 地面铺地砖 | 石井 | 5.7 | 平方米 | 石井牌325#水泥、黄砂,不含主材地砖费用;工程量按展开面积计算。 |
| 2 | 防水处理(地面) | 德高 | 5.7 | 平方米 | 德高K11通用型专业防水按设计要求施工;工程量按展开面积计算。 |
| 3 | 立邦五合一乳胶漆 | 立邦 | 5.7 | 平方米 | 双飞粉、108胶水、水砂纸打磨;手刷立邦五合一三遍;工程量按展开面积计算。 |
| 小计 | 460.00 | ||||
| 厨房部分工程 | |||||
| 1 | 防水处理(墙面、地面) | 德高 | 13.9 | 平方米 | 德高K11通用型专业防水按设计要求施工;工程量按展开面积计算。 |
| 2 | 地面及墙面铺砖 | 石井 | 25.2 | 平方米 | 石井牌325#水泥、黄砂,不含主材地砖费用;工程量按展开面积计算。 |
| 3 | 大理石门槛石 | 石井 | 0.8 | 米 | 石井牌325#水泥、黄砂,不含主材大理石费用;工程量按延长米计算。 |
| 4 | 双面木门套 | 5 | 米 | 工程量按延长米计算;造型详见施工图。 | |
| 5 | 木门 | 1.6 | 平方米 | 15厘大芯板开条骨架,水曲柳索白色;造型详见施工图。(不含门锁,含门锁安装) | |
| 6 | 条形铝扣板吊顶(0.6mm厚) | 5.2 | 平方米 | 定线制作安装,配现代牌专用龙骨、边角;布线、灯具安装等另计;工程量按展开面积计算。 | |
| 小计 | 3078.00 | ||||
| 厨房阳台部分工程 | |||||
| 1 | 地面铺地砖 | 石井 | 1.8 | 平方米 | 石井牌325#水泥、黄砂,不含主材地砖费用;工程量按展开面积计算。 |
| 2 | 防水处理(地面) | 德高 | 1.8 | 平方米 | 德高K11通用型专业防水按设计要求施工;工程量按展开面积计算。 |
| 3 | 立邦五合一乳胶漆 | 立邦 | 1.8 | 平方米 | 双飞粉、108胶水、水砂纸打磨;手刷立邦五合一三遍;工程量按展开面积计算。 |
| 小计 | 146.00 | ||||
| 进门过道部分工程 | |||||
| 1 | 地面石材拼花 | 石井 | 2.6 | 平方米 | 石井牌325#水泥、黄砂,不含主材大理石费用;工程量按展开面积计算。 |
| 2 | 地面石材搏打线 | 石井 | 7.5 | 米 | 石井牌325#水泥、黄砂,不含主材大理石费用;工程量按展开面积计算。 |
| 3 | 踢脚线(内嵌式) | 石井 | 4.5 | 米 | 石井牌325#水泥、不含踢脚板主材。 |
| 4 | 木龙骨石膏板造型顶(估) | 3 | 平方米 | 饰面刮腻子、刷乳胶漆、线条、布线、灯具安装等另计;工程量按展开面积计算;造型详见施工图。 | |
| 5 | 立邦五合一乳胶漆 | 立邦 | 15 | 平方米 | 双飞粉、108胶水、水砂纸打磨;手刷立邦五合一三遍;工程量按展开面积计算。 |
| 小计 | 1079.00 | ||||
| 走道部分工程 | |||||
| 1 | 地面石材拼花 | 石井 | 2.9 | 平方米 | 石井牌325#水泥、黄砂,不含主材大理石费用;工程量按展开面积计算。 |
| 2 | 地面石材搏打线 | 石井 | 8 | 米 | 石井牌325#水泥、黄砂,不含主材大理石费用;工程量按展开面积计算。 |
| 3 | 踢脚线(内嵌式) | 石井 | 4.9 | 米 | 石井牌325#水泥、不含踢脚板主材。 |
| 4 | 木质玻璃趟门门扇制安 | 1 | 扇 | 工程量按每扇计算;含侧面玻璃造型装饰;造型详见施工图。 | |
| 5 | 趟门双面门套 | 5.8 | 米 | 林山大芯板框架;水曲柳索白色、水曲柳60mm实木线索白色;工程量按延长米计算;造型详见施工图。 | |
| 6 | 推拉门吊轨 | 1.8 | 米 | 合资吊轨;工程量按单条延长米计算。 | |
| 7 | 推拉门滑轮 | 1 | 付 | 合资滑轮;工程量按每扇门1付计算。 | |
| 8 | 木龙骨石膏板造型顶(估) | 2 | 平方米 | 饰面刮腻子、刷乳胶漆、线条、布线、灯具安装等另计;工程量按展开面积计算;造型详见施工图。 | |
| 9 | 立邦五合一乳胶漆 | 立邦 | 13.5 | 平方米 | 双飞粉、108胶水、水砂纸打磨;手刷立邦五合一三遍;工程量按展开面积计算。 |
| 小计 | 2172.00 | ||||
| 公卫部分工程 | |||||
| 1 | 防水处理(墙面、地面) | 德高 | 19.5 | 平方米 | 德高K11通用型专业防水按设计要求施工;工程量按展开面积计算。 |
| 2 | 地面及墙面铺砖 | 石井 | 25.3 | 平方米 | 石井牌325#水泥、黄砂,不含主材地砖费用;工程量按展开面积计算。 |
| 3 | 大理石门槛石 | 石井 | 0.7 | 米 | 石井牌325#水泥、黄砂,不含主材大理石费用;工程量按延长米计算。 |
| 4 | 塑钢门及安装(700mm*2000mm内) | 1 | 扇 | 实德型材;磨砂玻璃;不含锁(含锁安装);工程量按每扇计算;造型详见施工图。 | |
| 5 | 条形铝扣板吊顶(0.6mm厚) | 现代 | 4.4 | 平方米 | 定线制作安装,配现代牌专用龙骨、边角;布线、灯具安装等另计;工程量按展开面积计算。 |
| 小计 | 2374.00 | ||||
| 次卧部分工程 | |||||
| 1 | 地面找平 | 石井 | 9 | 平方米 | 石井牌325#水泥、黄砂;工程量按展开面积计算;如拆除原木地板后,原地面须找平该项目再按实际面积结算。 |
| 2 | 踏踏米 | 3.2 | 平方米 | 木龙骨架大芯板铺面;不含木地板;工程量按正面展开面积计算;造型详见施工图。 | |
| 3 | 新做踏踏米抽屉 | 3 | 个 | 林山大芯板框架、隔板;9mm夹板背板;柜内贴家之宝;面饰油漆;工程量按每个计算;造型详见施工图。 | |
| 4 | 大理石门槛石 | 石井 | 0.8 | 米 | 石井牌325#水泥、黄砂,不含主材大理石费用;工程量按延长米计算。 |
| 5 | 趟门双面门套 | 6.7 | 米 | 林山大芯板框架;水曲柳索白色、水曲柳60mm实木线索白色;工程量按延长米计算;造型详见施工图。 | |
| 6 | 木质玻璃趟门门扇制安 | 4 | 扇 | 不含门锁,推拉门吊轨、滑轮;工程量按每扇计算;造型详见施工图。 | |
| 7 | 推拉门吊轨 | 1.6 | 米 | 合资吊轨;工程量按单条延长米计算。 | |
| 8 | 推拉门滑轮 | 2 | 付 | 合资滑轮;工程量按每扇门1付计算。 | |
| 9 | 窗台铺大理石 | 石井 | 1.53 | 米 | 石井牌325#水泥、黄砂;不含主材大理石费用;工程量按延长米计算。 |
| 10 | 立邦五合一乳胶漆 | 立邦 | 39.6 | 平方米 | 双飞粉、801胶水、水砂纸打磨;手刷立邦五合一三遍;工程量按展开面积计算。 |
| 小计 | 4968.00 | ||||
| 客房部分工程 | |||||
| 1 | 地面找平 | 石井 | 6.95 | 平方米 | 石井牌325#水泥、黄砂;工程量按展开面积计算;如拆除原木地板后,原地面须找平该项目再按实际面积结算。 |
| 2 | 大理石门槛石 | 石井 | 0.8 | 米 | 石井牌325#水泥、黄砂,不含主材大理石费用;工程量按延长米计算。 |
| 3 | 趟门双面门套 | 5 | 米 | 林山大芯板框架;水曲柳索白色、水曲柳60mm实木线索白色;工程量按延长米计算;造型详见施工图。 | |
| 4 | 木质玻璃趟门门扇制安 | 1 | 扇 | 不含门锁,推拉门吊轨、滑轮;工程量按每扇计算;造型详见施工图。 | |
| 5 | 推拉门吊轨 | 1.6 | 米 | 合资吊轨;工程量按单条延长米计算。 | |
| 6 | 推拉门滑轮 | 1 | 付 | 合资滑轮;工程量按每扇门1付计算。 | |
| 7 | 飘窗大理石 | 石井 | 1.35 | 米 | 石井牌325#水泥、黄砂;不含主材大理石费用;工程量按延长米计算。 |
| 8 | 立邦五合一乳胶漆 | 立邦 | 33 | 平方米 | 双飞粉、801胶水、水砂纸打磨;手刷立邦五合一三遍;工程量按展开面积计算。 |
| 小计 | 1900.00 | ||||
| 主人房部分工程 | |||||
| 1 | 地面找平 | 石井 | 16.9 | 平方米 | 石井牌325#水泥、黄砂;工程量按展开面积计算;如拆除原木地板后,原地面须找平该项目再按实际面积结算。 |
| 2 | 大理石门槛石 | 石井 | 0.8 | 米 | 石井牌325#水泥、黄砂,不含主材大理石费用;工程量按延长米计算。 |
| 3 | 趟门双面门套 | 5 | 米 | 林山大芯板框架;水曲柳索白色、水曲柳60mm实木线索白色;工程量按延长米计算;造型详见施工图。 | |
| 4 | 木质玻璃趟门门扇制安 | 1 | 扇 | 不含门锁,推拉门吊轨、滑轮;工程量按每扇计算;造型详见施工图。 | |
| 5 | 推拉门吊轨 | 1.6 | 米 | 合资吊轨;工程量按单条延长米计算。 | |
| 6 | 推拉门滑轮 | 1 | 付 | 合资滑轮;工程量按每扇门1付计算。 | |
| 7 | 飘窗大理石 | 石井 | 3.25 | 米 | 石井牌325#水泥、黄砂;不含主材大理石费用;工程量按延长米计算。 |
| 8 | 立邦五合一乳胶漆 | 立邦 | 55 | 平方米 | 双飞粉、801胶水、水砂纸打磨;手刷立邦五合一三遍;工程量按展开面积计算。 |
| 小计 | 2562.00 | ||||
| 主卫部分工程 | |||||
| 1 | 防水处理(墙面、地面) | 德高 | 16.53 | 平方米 | 德高K11通用型专业防水按设计要求施工;工程量按展开面积计算。 |
| 2 | 地面及墙面铺砖 | 石井 | 21.9 | 平方米 | 石井牌325#水泥、黄砂,不含主材地砖费用;工程量按展开面积计算。 |
| 3 | 大理石门槛石 | 石井 | 0.7 | 米 | 石井牌325#水泥、黄砂,不含主材大理石费用;工程量按延长米计算。 |
| 4 | 塑钢门及安装(700mm*2000mm内) | 1 | 扇 | 实德型材;磨砂玻璃;不含锁(含锁安装);工程量按每扇计算;造型详见施工图。 | |
| 5 | 条形铝扣板吊顶(0.6mm厚) | 3.8 | 平方米 | 定线制作安装,配现代牌专用龙骨、边角;布线、灯具安装等另计;工程量按展开面积计算。 | |
| 小计 | 2100.00 | ||||
| 水电路工程 | |||||
| 1 | 冷水管暗装(估) | 联塑 | 12 | 米 | 工程量按水管延长米计算。 |
| 2 | 热水管暗装(估) | 联塑 | 8 | 米 | 工程量按水管延长米计算。 |
| 3 | 50排水管安装(估) | 联塑 | 2 | 米 | 定位、墙面凿槽,固定,试水,封管;联塑PVC50下水管;含配件材料及安装人工;工程量按水管延长米计算。 |
| 4 | 110排水,排污管安装(估) | 联塑 | 2 | 米 | 联塑PVC110下水管;含配件材料及安装人工;工程量按水管延长米计算。 |
| 一 | 开关,插座,灯位布线安装(移位)(预收按实结算) | 梅兰日兰 | 20 | 位 | 人工费用:总开关箱按五位计。弱电箱按四位计算.(不含总电箱及单极开关) |
| 二 | 开关,插座,灯位布线安装(暗管)(预收按实结算) | 梅兰日兰 | 20 | 位 | 人工费用:总开关箱按五位计。弱电箱按四位计算.(不含总电箱及单极开关) |
| 三 | 空调插,热水器插布线安装(暗管) | 庆丰/梅兰日兰 | 6 | 位 | 详见施工图 |
| 四 | 电视插,网络插布线安装(暗管) | 安迪威/联塑/梅兰日兰 | 4 | 位 | 含安迪威电视线,安迪威8芯网络线,联塑PVC线管,梅兰日兰C86系列插座. |
| 五 | 电话插布线安装(暗管) | 安普 | 3 | 位 | 含安普4芯线,联塑PVC线管,梅兰日兰C86系列插座. |
| 六 | 五金件安装 | 1 | 项 | 安装人工和辅料;不含五金件。 | |
| 七 | 灯具安装 | 1 | 项 | 安装人工和辅料;不含灯具。 | |
| 八 | 洁具安装 | 1 | 项 | 安装人工和辅料;不含五金件,不含浴缸,整体浴房安装。 | |
| 小计 | 7385.00 | ||||
| 工程费用 | 39021.00 | ||||
| 其它部分 | |||||
| 1 | 材料搬运人工费2% | 1 | 项 | 按工程直接费*2%计算,特殊情况据实际情况考虑。不含客户自购材料运费 | |
| 2 | 材料运输费1.5% | 1 | 项 | 按工程直接费*1.5%计算;路程远据实际情况考虑;不含客户自购材料运费 | |
| 3 | 垃圾清运费2% | 1 | 项 | 按工程直接费*2%计算;不含墙体拆除垃圾除渣费及汽车外运费用,垃圾外运费客户自理;不含保洁费。 | |
| 5 | 地面保护 | 35 | 平方米 | 3mm纤维板;透明胶;人工。 | |
| A | 设计费=(A*3%) | 1 | 项 | 按直接费用的3%计算 | |
| B | 管理费=(A*5%) | 1 | 项 | 含设计跟进、现场管理、施工监督。 | |
| 合计 | 44951 | ||||
| 以上信息仅供参考,具体情况请咨询家装公司。 | |||||
鲜花
骨头
砖头·您将承担一切因您的行为、言论而直接或间接导致的民事或刑事法律责任。
·留言析管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容。
·本站提醒:不要进行人身攻击与无聊谩骂。谢谢配合!