-
陶瓷视界
-
灯饰视界
-
时尚家居
-
家居布艺
-
厨房卫浴
-
五金门窗
-
化工涂料
-
家装板材
-
电工电料
案例概述:
优秀的室内设计要从住户的经济角度出发,既要有"家"的概念,又要满足住户的空间要求。如何将这套120平方米的住宅设计成150平方米的复式住宅?设计师利用住宅楼层高的优点,巧妙地将大厅梁多的缺点装饰起来,设计出一个既大方又得体的简约复式住宅。| 物业类型: | 普通住房 | 物业户型: | 复式 |
| 物业朝向: | -- | 建筑面积: | 150.0平方米 |
| 实用面积: | 120.0平方米 | 物业状况: | 老房子 |
| 物业配套: | 电梯 | 物业地址: | 科学城玉树新村 |
| 户主职业: | 自由职业者 | 家庭成员: | 三口之家 |
| 装修经验: | 第二次装修 | 设计方式: | 其它 |
| 装修方式: | 包工包料 | 装修队伍: | 大型装修公司 |
| 装修渠道: | 自己寻找 | 装修类型: | 老房改造 |
| 装修风格: | 其它风格 | 装修总费用: | 191156.7元 |
| 装修时间: | 2006-12-27 | 装修花费时间: | 60天 |
| 序号 | 工程项目 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总额(元) |
| 一 | 综合部分 | |||||
| 1 | 拆除原有砖墙 | 15 | 平方米 | 28.0 | 420.0 | |
| 2 | 砌墙及批荡 | 12 | 平方米 | 170.0 | 2040.0 | |
| 5 | 垃圾清理费 | 105 | 平方米 | 11.0 | 1155.0 | |
| 6 | 材料运输\二次搬运费 | 105 | 平方米 | 10.0 | 1050.0 | |
| 7 | 卫生清洁费 | 108 | 平方米 | 9.0 | 972.0 | |
| 8 | 地面铺纤维板保护 | 17.3 | 平方米 | 12.0 | 207.6 | |
| 9 | 工程修补费 | 1 | 项 | 800.0 | 800.0 | |
| 10 | 垃圾外运费 | 1 | 项 | 4000.0 | 4000.0 | |
| 小计 | 10644.6 | |||||
| 二 | 客厅、餐厅、走道 | |||||
| 1 | 墙面、天花扇灰及乳胶漆 | 120 | 平方米 | 31.0 | 3720.0 | |
| 2 | 地面铺砖 | 36 | 平方米 | 136.0 | 4896.0 | |
| 3 | 贴瓷砖地脚线 | 20 | 平方米 | 99.0 | 1980.0 | |
| 4 | 大理石波打线 | 8 | 米 | 120.0 | 960.0 | |
| 5 | 装饰鞋柜 | 3.2 | 平方米 | 720.0 | 2304.0 | |
| 6 | 电视背景 | 10 | 平方米 | 670.0 | 6700.0 | |
| 7 | 电视柜 | 2 | 米 | 820.0 | 1640.0 | |
| 8 | 电视背景 | 8 | 平方米 | 600.0 | 4800.0 | |
| 9 | 客厅、走道造型天花 | 23 | 平方米 | 180.0 | 4140.0 | |
| 10 | 铁艺楼梯、二楼过道 | 1 | 项 | 9500.0 | 9500.0 | |
| 小计 | 40640.0 | |||||
| 三 | 厨房 | |||||
| 1 | 铺门槛石 | 4 | 米 | 130.0 | 520.0 | |
| 2 | 铝扣板天花 | 7.8 | 平方米 | 167.0 | 1302.6 | |
| 3 | 铺地砖 | 7.7 | 平方米 | 120.0 | 924.0 | |
| 3 | 铺贴墙砖 | 28 | 平方米 | 180.0 | 5040.0 | |
| 4 | 防水处理 | 德高防水剂 | 20 | 平方米 | 56.0 | 1120.0 |
| 5 | 厨柜地柜 | 3.8 | 平方米 | 1400.0 | 5320.0 | |
| 6 | 厨柜台面 | 3.8 | 平方米 | 800.0 | 3040.0 | |
| 7 | 厨柜(吊柜) | 3.8 | 平方米 | 680.0 | 2584.0 | |
| 小计 | 19850.6 | |||||
| 四 | 公卫 | |||||
| 1 | 铺门槛石 | 1 | 件 | 130.0 | 130.0 | |
| 2 | 铺地砖300*300 | 防滑砖 | 4.2 | 平方米 | 130.0 | 546.0 |
| 3 | 铺贴墙砖300*450 | 瓷片 | 23 | 平方米 | 180.0 | 4140.0 |
| 4 | 洗手盆 | 1 | 项 | 990.0 | 990.0 | |
| 5 | 座厕 | 1 | 项 | 1880.0 | 1880.0 | |
| 6 | 防水处理 | 德高防水剂 | 25 | 平方米 | 56.0 | 1400.0 |
| 7 | 铝扣板天花300X300 | 4.2 | 平方米 | 177.0 | 743.4 | |
| 8 | 安装排气扇 | 1 | 个 | 200.0 | 200.0 | |
| 小计 | 10029.4 | |||||
| 五 | 阳台 | |||||
| 1 | 墙面、天花扇灰及乳胶漆 | 9 | 平方米 | 31.0 | 279.0 | |
| 2 | 铺贴墙、地砖 | 7 | 平方米 | 128.0 | 896.0 | |
| 3 | 地面防水处理 | 德高防水剂 | 7 | 平方米 | 50.0 | 350.0 |
| 小计 | 1525.0 | |||||
| 六 | 主人房 | |||||
| 1 | 墙面、天花扇灰及乳胶漆 | 98 | 平方米 | 31.0 | 3038.0 | |
| 2 | 铺门槛石 | 1 | 件 | 130.0 | 130.0 | |
| 3 | 地面找平 | 28 | 平方米 | 35.0 | 980.0 | |
| 4 | 木地板 | 28 | 平方米 | 500.0 | 14000.0 | |
| 5 | 地脚线 | 23 | 平方米 | 63.0 | 1449.0 | |
| 6 | 新制造型门 | 1 | 樘 | 700.0 | 700.0 | |
| 7 | 双面门套 | 5 | 米 | 90.0 | 450.0 | |
| 8 | 衣柜 | 7.2 | 平方米 | 720.0 | 5184.0 | |
| 9 | 床头背景 | 1 | 项 | 1400.0 | 1400.0 | |
| 小计 | 27331.0 | |||||
| 七 | 主卫 | |||||
| 1 | 铺门槛石 | 1 | 件 | 130.0 | 130.0 | |
| 2 | 铺地砖300*300 | 防滑砖 | 3.3 | 平方米 | 130.0 | 429.0 |
| 3 | 铺贴墙砖300*450 | 瓷片 | 23 | 平方米 | 180.0 | 4140.0 |
| 4 | 洗手盆 | 1 | 项 | 930.0 | 930.0 | |
| 5 | 座厕 | 1 | 项 | 2280.0 | 2280.0 | |
| 6 | 浴缸 | 1 | 项 | 3950.0 | 3950.0 | |
| 7 | 防水处理 | 德高防水剂 | 26 | 平方米 | 56.0 | 1456.0 |
| 8 | 铝扣板天花300X300 | 3.3 | 平方米 | 177.0 | 584.1 | |
| 9 | 安装排气扇 | 1 | 个 | 200.0 | 200.0 | |
| 小计 | 14099.1 | |||||
| 八 | 卧房A | |||||
| 1 | 墙面、天花扇灰及乳胶漆 | 68 | 平方米 | 31.0 | 2108.0 | |
| 2 | 铺门槛石 | 1 | 件 | 130.0 | 130.0 | |
| 3 | 地面找平 | 10.5 | 平方米 | 35.0 | 367.5 | |
| 4 | 木地板 | 10.5 | 平方米 | 500.0 | 5250.0 | |
| 5 | 地脚线 | 12.3 | 平方米 | 63.0 | 774.9 | |
| 6 | 新制造型门 | 1 | 樘 | 700.0 | 700.0 | |
| 7 | 双面门套 | 5 | 米 | 90.0 | 450.0 | |
| 8 | 衣柜 | 6.2 | 平方米 | 720.0 | 4464.0 | |
| 9 | 书台 | 1.5 | 米 | 660.0 | 990.0 | |
| 小计 | 15234.4 | |||||
| 九 | 卧房B | |||||
| 1 | 墙面、天花扇灰及乳胶漆 | 42 | 平方米 | 31.0 | 1302.0 | |
| 2 | 铺门槛石 | 1 | 件 | 130.0 | 130.0 | |
| 3 | 地面找平 | 8 | 平方米 | 35.0 | 280.0 | |
| 4 | 木地板 | 8 | 平方米 | 500.0 | 4000.0 | |
| 5 | 地脚线 | 10.2 | 平方米 | 63.0 | 642.6 | |
| 6 | 新制造型门 | 1 | 樘 | 700.0 | 700.0 | |
| 7 | 双面门套 | 5 | 米 | 90.0 | 450.0 | |
| 9 | 衣柜 | 5.8 | 平方米 | 720.0 | 4176.0 | |
| 小计 | 11680.6 | |||||
| 十 | 水、电部分 | |||||
| 1 | 开关\灯位 | 庆丰 | 20 | 位 | 96.0 | 1920.0 |
| 2 | 二三插座 | 庆丰 | 70 | 位 | 103.0 | 7210.0 |
| 3 | 电视插座 | VCOM电视专用线 | 4 | 位 | 165.0 | 660.0 |
| 4 | 网络插座 | VCOM网络专用线 | 4 | 位 | 165.0 | 660.0 |
| 5 | 电话插座 | VCOM电话专用线 | 4 | 位 | 165.0 | 660.0 |
| 6 | 空调专线 | 庆丰 | 5 | 位 | 265.0 | 1325.0 |
| 7 | 厨房专线 | 庆丰 | 1 | 位 | 265.0 | 265.0 |
| 8 | 强电电箱、漏电开关安装 | 1 | 项 | 360.0 | 360.0 | |
| 9 | 弱电电箱安装 | 1 | 项 | 260.0 | 260.0 | |
| 10 | 灯具安装 | 1 | 项 | 280.0 | 280.0 | |
| 11 | 小件安装 | 1 | 项 | 220.0 | 220.0 | |
| 12 | 供水管(冷、热)安装 | 联塑 | 120 | 米 | 49.0 | 5880.0 |
| 13 | 排水、排污管安装 | 联塑PVC管 | 15 | 米 | 88.0 | 1320.0 |
| 小计 | 21020.0 | |||||
| A | 工程直接费 | 182054.0 | ||||
| B | 装修工程管理5% | 9102.7 | ||||
| 合计 | 191156.7 | |||||
| 以上信息仅供参考,具体情况请咨询家装公司。 | ||||||
鲜花
骨头
砖头·您将承担一切因您的行为、言论而直接或间接导致的民事或刑事法律责任。
·留言析管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容。
·本站提醒:不要进行人身攻击与无聊谩骂。谢谢配合!