移步换景 居室里面别有洞天

时间:2007-09-26
设计师:--    家装公司:

案例概述:   

  此案例遵循业主要求的简洁,时尚,现代风格,在男女主人不同的工作背景中找到了设计的共同点,从刚步入家的第一视觉开始,淡银灰的壁纸配上亚光混油并将厨房设为暗藏推拉门,既节省了空间又使墙面在统一的色调下却不缺少变化,右面的衣帽柜和次卫生间门暗藏同墙面完全硬体,以原本过于零散的墙面达到整齐划一的效果,移步换景,由视听墙大理石材质的变化过度到观景台的休闲小座,每一处的细节都得到了充分的体现.沙发墙旁特设的吧台,同时也是一装饰隔断,实用中增添了不少生活的乐趣.主卫生间门同衣柜整体调计,大旦玻璃伯使用将主卧室的阳光带到主卫.儿童房将飘窗台合理的利用成了一个学习空间......
  • 原始平面图:
  • 平面布置图:
物业类型: 普通住房 物业户型: 三居室
物业朝向: 西北 建筑面积: 115.0平方米
实用面积: 98.0平方米 物业状况: 初装修
物业配套: 电梯 物业地址:
户主职业: 公司职员 家庭成员: 两口之家
装修经验: 第一次装修 设计方式: 其它
装修方式: 其它 装修队伍: 小型装修公司
装修渠道: 自己寻找 装修类型: 新房装修
装修风格: 现代 装修总费用: 70000.0元
装修时间: 2005-08-25 装修花费时间: 100天
案例评级与点评
专家评级:

专家点评:

风水师点评:

装饰公司点评:

装饰工程预算表
序号 工程项目 品牌 数量 单位 单价(元) 总额(元)
厨房
1 防滑地砖 5.52 平方米 63.5 350.52
2 墙面瓷片(柜后不贴) 20 平方米 62.5 1250.0
3 铝扣板吊顶 5.52 平方米 74.6 411.79
4 铝阴角线 70 平方米 7.0 70.0
5 橱柜 4.5 平方米 390.0 1755.0
6 吊柜 2.8 平方米 349.0 977.2
7 立柜 1 780.0 780.0
8 搁板架 1 300.0 300.0
小计 5894.51
主卫生间
1 地砖 5.58 平方米 63.5 354.33
2 中国黑门槛 1 平方米 65.0 65.0
3 面砖 20.56 平方米 62.5 1285.0
4 铝扣板吊顶 5.58 平方米 74.6 416.27
5 铝阴角线 9.4 平方米 7.0 65.8
6 毛巾架等安装 1 36.0 36.0
7 云白大理石 1.2 平方米 85.0 102.0
8 台板磨边 1.5 平方米 35.0 52.5
9 台板打洞(台上盆) 1 35.0 35.0
10 台下柜 1.2 平方米 304.5 365.4
小计 2777.3
客卫生间
1 地砖 4.27 平方米 63.5 271.15
2 中国黑门槛 1 65.0 65.0
3 面砖 18 平方米 62.5 1125.0
4 铝扣板吊顶 4.27 平方米 74.6 318.54
5 铝阴角线 9.00 7.0 63.0
6 毛巾架等安装 1 36.0 36.0
7 云白大理石 1.2 85.0 102.0
8 台板磨边 1.5 35.0 52.5
9 台板打洞(台上盆) 1 35.0 35.0
10 台下柜 1.2 304.5 365.4
11 壁柜 1 400.0 400.0
小计 2833.59
客厅、餐厅、门厅
1 抛光砖或大理石铺设 4 平方米 139.0 556.0
2 地板基层 33 平方米 59.0 1947.0
3 门厅装饰鞋柜 5.7 平方米 337.0 1920.9
4 客厅TV柜 2 416.0 832.0
5 餐厅装饰柜 1.5 579.0 868.5
6 墙面顶面乳胶漆 99 平方米 17.0 1683.0
7 木质油漆 25 平方米 35.0 875.0
8 踢脚线 23 12.5 287.5
9 造型吊顶 3 平方米 75.7 227.1
10 石膏线 25.00 6.0 150.0
11 阳台仿古地砖 6.65 平方米 62.5 415.63
小计 9762.63
主卧室
1 地板安装及辅材 15.42 平方米 37.3 575.17
2 主卧大衣柜 7.5 平方米 332.0 2490.0
3 主卧TV柜 1.3 平方米 416.0 540.8
4 阳台仿古地砖 2.3 平方米 62.5 143.75
5 石膏线 17 平方米 6.0 102.0
6 木质油漆 35 平方米 35.0 1225.0
7 墙面顶面乳胶漆 45 平方米 17.0 765.0
8 踢脚线 17 12.5 212.5
小计 6054.22
次卧室
1 地板安装及辅材 15.42 平方米 37.3 383.82
2 次卧大衣柜 7.5 平方米 332.0 2921.6
3 次卧书桌 1.3 440.0 748.0
4 次卧书架 2.3 431.0 431.0
5 石膏线 17 6.0 90.0
6 木质油漆 35 平方米 35.0 525.0
7 墙面顶面乳胶漆 45 平方米 17.0 527.0
8 踢脚线 17 12.5 187.5
小计 5813.92
书房
1 地板安装及辅材 5.86 平方米 37.3 218.58
2 书房书桌 1.5 367.0 550.5
3 书房书柜 9.88 平方米 322.0 3181.36
4 石膏线 14 6.0 84.0
5 木质油漆 20 平方米 35.0 700.0
6 踢脚线 10 12.5 125.0
7 墙面顶面乳胶漆 18 平方米 17.0 306.0
小计 5165.44
门、门套工程
1 门安装 5 5.0 50.0
2 红樱桃饰面门套 53 53.0 64.0
3 大理石窗台板暂定 1 1.0 235.0
4 红樱窗台板暂定 1 1.0 100.0
5 门套窗台板油漆 22 平方米 22.0 35.0
6 门上油漆 24 平方米 24.0 35.0
小计 519.0
小五金工程
1 房门合页 5 5.0 12.0
2 门碰 5 5.0 8.0
3 抽屉轨道 40 40.0 10.0
4 暗铰链 250 250.0 3.0
小计 33.0
水电工程及其他
1 15路空气开关配电箱 1 1.0 150.0
2 正泰漏电保护器及总开 1 1.0 180.0
3 中策接地线 3 3.0 70.0
4 电话线、电视线 1 1.0 350.0
5 网络线 50 50.0 2.0
6 中策电线1.52单芯线 8 8.0 48.0
7 中策电线2.52单芯线 5 5.0 70.0
8 粉线槽 1 1.0 50.0
9 暗盒地漏等水电辅助 1 1.0 180.0
10 伟星管及配件 1 1.0 800.0
11 下水管及辅材 1 1.0 250.0
12 PVC穿管及配件 1 1.0 350.0
13 开关面板插暂定 40 40.0 10.0
14 水电人工工资 1 1.0 2360.0
小计 4870.0
十一 其他工程
1 垃圾清运 1 1.0 350.0
2 材料运输 1 1.0 300.0
3 材料搬运 1 1.0 500.0
4 零星修补 1 1.0 500.0
5 包水管 3 3.0 50.0
6 敲墙 10 平方米 10.0 40.0
7 砌墙 5 平方米 5.0 50.0
8 粉刷 10 平方米 10.0 15.0
小计 1805.0
合计 44618.0
以上信息仅供参考,具体情况请咨询家装公司。
装修日记
品牌推荐
  • 陶瓷视界
  • 灯饰视界
  • 时尚家居
  • 家居布艺
  • 厨房卫浴
  • 五金门窗
  • 化工涂料
  • 家装板材
  • 电工电料
您的感受是...
鲜花
骨头
砖头
共有人发表了自己的意见,请点击查看
用户评论
发表评论   用户名:   表情选择:

·您将承担一切因您的行为、言论而直接或间接导致的民事或刑事法律责任。

·留言析管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容。

·本站提醒:不要进行人身攻击与无聊谩骂。谢谢配合!