欧式/简约





案例概述:
随着简约室内设计风格的升级和传统欧式风格的净化,一些成功人士,开始追逐简欧的家居风格,这套别墅的客厅采用简洁的白色设计。布艺沙发具有简单流畅的线条,沙发墙面的油画为纯净的环境增添了活跃的气氛,也是点睛之笔。客厅上方的吊灯从层顶垂落,细致轻盈的钢质吊线灵巧地相互缠绕,小圆型灯罩采用单纯的素色,高低错落。| 物业类型: | 别墅 | 物业户型: | 复式 |
| 物业朝向: | 南边 | 建筑面积: | 300.0平方米 |
| 实用面积: | 286.0平方米 | 物业状况: | 毛坯 |
| 物业配套: | 非电梯 | 物业地址: | 呼和浩特阳光诺卡 |
| 户主职业: | 企业主 | 家庭成员: | 其它 |
| 装修经验: | 第一次装修 | 设计方式: | 专业公司设计 |
| 装修方式: | 包工包料 | 装修队伍: | 大型装修公司 |
| 装修渠道: | 自己寻找 | 装修类型: | 新房装修 ,实用型,舒适型 |
| 装修风格: | 欧式,简约 | 装修总费用: | 587457.0元 |
| 装修时间: | -- | 装修花费时间: | 60天 |




| 序号 | 工程项目 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总额(元) | 备注 |
| 门厅 | ||||||
| 1 | 轻钢龙骨纸面石膏板天花 | 18.6 | M2 | 135.0 | 2511.0 | |
| 2 | 天花刮腻子 | 18.6 | M2 | 8.0 | 148.8 | |
| 3 | 天花刷乳胶漆 | 18.6 | M2 | 35.0 | 651.0 | |
| 4 | 天花聚氨酯线 | 32 | M | 68.0 | 2176.0 | |
| 5 | 入户门一套 | 1 | 套 | 7500.0 | 7500.0 | |
| 6 | 窗套 | 2 | 套 | 1300.0 | 2600.0 | |
| 7 | 踢脚线120宽 | 15 | M | 50.0 | 750.0 | |
| 8 | 墙面木做 | 6 | M2 | 140.0 | 840.0 | |
| 9 | 墙面车边镜装饰 | 3 | M2 | 110.0 | 330.0 | |
| 10 | 墙面聚氨酯线装饰 | 56 | M | 38.0 | 2128.0 | |
| 11 | 汉白玉大理石壁炉 | 1 | 台 | 9000.0 | 9000.0 | |
| 12 | 壁炉蕊 | 1 | 套 | 2300.0 | 2300.0 | |
| 13 | 装饰太阳镜 | 1 | 套 | 700.0 | 700.0 | |
| 14 | 墙面洞口大蕊板基层洞口磨边 | 8 | M2 | 640.0 | 5120.0 | |
| 15 | 进口壁纸饰面 | 4 | M2 | 130.0 | 520.0 | |
| 16 | 墙面刮腻子 | 12 | M2 | 8.0 | 96.0 | |
| 17 | 大理石台面窗台 | 1.5 | M2 | 360.0 | 540.0 | |
| 18 | 哑口造型 | 1 | 套 | 2300.0 | 2300.0 | |
| 19 | 800*800地砖 | 15.44 | M2 | 50.0 | 772.0 | 不包括主材 |
| 小计 | 40982.8 | |||||
| 客厅 | ||||||
| 1 | 轻钢龙骨纸面石膏板造型天花 | 33 | M2 | 135.0 | 4455.0 | |
| 2 | 天花刮腻子 | 33 | M2 | 8.0 | 264.0 | |
| 3 | 天花刷乳胶漆 | 33 | M2 | 35.0 | 1155.0 | |
| 4 | 聚氨酯线装饰 | 80 | M | 68.0 | 5440.0 | |
| 5 | 电视墙装饰柱 | 2 | 套 | 2100.0 | 4200.0 | |
| 6 | 进口透光石装饰造型 | 3 | M2 | 1300.0 | 3900.0 | |
| 7 | 电视墙镜面装饰 | 2 | M | 150.0 | 300.0 | |
| 8 | 大蕊板基层洞口饰面 | 5 | M2 | 640.0 | 3200.0 | |
| 9 | 电视墙装饰线两套 | 14 | M | 38.0 | 532.0 | |
| 10 | 哑口套 | 1 | 个 | 3100.0 | 3100.0 | |
| 11 | 沙发背景造型墙饰面 | 11 | M2 | 260.0 | 2860.0 | |
| 12 | 过道哑口造型 | 1 | 项 | 2100.0 | 2100.0 | |
| 13 | 哑口装饰造型柱 | 2 | 颗 | 2500.0 | 5000.0 | |
| 14 | 电视柜 | 1 | 个 | 1800.0 | 1800.0 | |
| 15 | 工艺窗帘 | 2 | 套 | 3500.0 | 7000.0 | |
| 16 | 窗帘盒及轨道 | 6 | M | 120.0 | 720.0 | |
| 17 | 沙发背景饰花 | 1 | 个 | 320.0 | 320.0 | |
| 18 | 窗套 | 2 | 套 | 1300.0 | 2600.0 | |
| 19 | 800*800地砖 | 28 | M2 | 50.0 | 1400.0 | 不包括主材 |
| 小计 | 50346.0 | |||||
| 餐厅 | ||||||
| 1 | 轻钢龙骨纸面石膏板造型天花 | 18.6 | M2 | 135.0 | 2511.0 | |
| 2 | 天花刮腻子 | 18.6 | M2 | 8.0 | 148.8 | |
| 3 | 天花刷乳胶漆 | 18.6 | M2 | 35.0 | 651.0 | |
| 4 | 聚氨酯线装饰 | 24 | M | 68.0 | 1632.0 | |
| 5 | 窗套 | 2 | 套 | 1300.0 | 2600.0 | |
| 6 | 踢脚线120宽 | 11 | M | 50.0 | 550.0 | |
| 7 | 窗帘盒及轨道 | 3.96 | M | 120.0 | 475.2 | |
| 8 | 哑口套 | 2 | 套 | 2500.0 | 5000.0 | |
| 9 | 工艺窗帘 | 1 | 套 | 3500.0 | 3500.0 | |
| 10 | 进口壁纸 | 22 | M2 | 130.0 | 2860.0 | |
| 11 | 800*800地砖 | 15.44 | M2 | 50.0 | 772.0 | 不包括主材 |
| 小计 | 20700.0 | |||||
| 二层主卧室(包括步入式衣橱及书房) | ||||||
| 1 | 轻钢龙骨纸面石膏板天花 | 66 | M2 | 135.0 | 8910.0 | |
| 2 | 天花刮腻子 | 66 | M2 | 8.0 | 528.0 | |
| 3 | 天花刷乳胶漆 | 66 | M2 | 35.0 | 2310.0 | |
| 4 | 天花聚氨酯线 | 65 | M | 68.0 | 4420.0 | |
| 5 | 实木造型子母门 | 1 | 套 | 7500.0 | 7500.0 | |
| 6 | 实木单扇 | 2 | 套 | 4900.0 | 9800.0 | |
| 7 | 门吸、合页、?门锁 | 3 | 套 | 340.0 | 1020.0 | |
| 8 | 窗帘盒及轨道 | 11 | M | 120.0 | 1320.0 | |
| 9 | 工艺窗帘 | 4 | 套 | 3500.0 | 14000.0 | |
| 10 | 背景墙布艺软包 | 3.2 | M2 | 280.0 | 896.0 | |
| 11 | 贴进口壁纸 | 123 | M2 | 110.0 | 13530.0 | |
| 12 | 进口聚氨酯线 | 35 | M | 38.0 | 1330.0 | |
| 13 | 装饰灯盘 | 3 | 个 | 120.0 | 360.0 | |
| 14 | 实木踢脚线 | 65 | M | 50.0 | 3250.0 | |
| 15 | 地面水泥哑光 | 55.7 | M2 | 30.0 | 1671.0 | |
| 16 | 衣橱 | 1 | 套 | 11000.0 | 11000.0 | |
| 17 | 窗套 | 3 | 套 | 1300.0 | 3900.0 | |
| 小计 | 85745.0 | |||||
| 二层主卧卫生间 | ||||||
| 1 | 西美伦铝板天花吊顶 | 7 | M2 | 220.0 | 1540.0 | |
| 2 | 华鹤造型门 | 1 | 樘 | 4900.0 | 4900.0 | |
| 3 | 锁、门吸、合页 | 1 | 套 | 340.0 | 340.0 | |
| 4 | 墙面贴瓷砖 | 27 | M2 | 210.0 | 5670.0 | |
| 5 | 地面铺地砖 | 27 | M2 | 130.0 | 3510.0 | |
| 6 | 地面防水层制做 | 32 | M2 | 78.0 | 2496.0 | |
| 7 | 座便器 | 1 | 套 | 1800.0 | 1800.0 | |
| 8 | 钢化玻璃洗面盆 | 1 | 套 | 1200.0 | 1200.0 | |
| 9 | 洗面盆水龙头 | 1 | 套 | 360.0 | 360.0 | |
| 10 | 不锈钢毛巾架 | 1 | 个 | 220.0 | 220.0 | |
| 11 | 防水镜 | 1 | 个 | 300.0 | 300.0 | |
| 12 | 洗具搁置架 | 1 | 个 | 90.0 | 90.0 | |
| 13 | 不锈钢浴帘架 | 1 | 个 | 280.0 | 280.0 | |
| 14 | 水龙头 | 1 | 个 | 460.0 | 460.0 | |
| 小计 | 23166.0 | |||||
| 儿童房(包括步入式衣橱及书房) | ||||||
| 1 | 轻钢龙骨纸面石膏板天花 | 47 | M2 | 135.0 | 6345.0 | |
| 2 | 天花刮腻子 | 47 | M2 | 8.0 | 376.0 | |
| 3 | 天花刷乳胶漆 | 47 | M2 | 35.0 | 1645.0 | |
| 4 | 实木造型子母门 | 1 | 套 | 7500.0 | 7500.0 | |
| 5 | 实木单扇 | 3 | 套 | 4900.0 | 14700.0 | |
| 6 | 窗套 | 3 | 套 | 1300.0 | 3900.0 | |
| 7 | 门吸、合页、?门锁 | 4 | 套 | 340.0 | 1360.0 | |
| 8 | 衣橱 | 1 | 套 | 9000.0 | 9000.0 | |
| 9 | 床头背景墙和书房墙面造型 | 40 | M | 38.0 | 1520.0 | |
| 10 | 实木踢脚线 | 42 | M | 50.0 | 2100.0 | |
| 11 | 窗帘盒及轨道 | 7.2 | M | 120.0 | 864.0 | |
| 12 | 工艺窗帘 | 2 | 套 | 3500.0 | 7000.0 | |
| 13 | 地面水泥哑光 | 47 | M2 | 30.0 | 1410.0 | |
| 14 | 贴进口壁纸 | 112 | M2 | 110.0 | 12320.0 | |
| 小计 | 70040.0 | |||||
| 儿童房卫生间 | ||||||
| 1 | 西美伦铝板天花吊顶 | 8.6 | M2 | 220.0 | 1892.0 | |
| 2 | 华鹤造型门 | 1 | 樘 | 4900.0 | 4900.0 | |
| 3 | 锁、门吸、合页 | 1 | 套 | 340.0 | 340.0 | |
| 4 | 墙面贴瓷砖 | 31 | M2 | 210.0 | 6510.0 | |
| 5 | 地面铺地砖 | 8.6 | M2 | 130.0 | 1118.0 | |
| 6 | 地面防水层制做 | 15 | M2 | 78.0 | 1170.0 | |
| 7 | 座便器 | 1 | 套 | 1800.0 | 1800.0 | |
| 8 | 钢化玻璃洗面盆 | 1 | 套 | 1200.0 | 1200.0 | |
| 9 | 洗面盆水龙头 | 1 | 套 | 360.0 | 360.0 | |
| 10 | 不锈钢毛巾架 | 1 | 个 | 220.0 | 220.0 | |
| 11 | 防水镜 | 1 | 个 | 300.0 | 300.0 | |
| 12 | 洗具搁置架 | 1 | 个 | 90.0 | 90.0 | |
| 13 | 不锈钢浴帘架 | 1 | 个 | 280.0 | 280.0 | |
| 14 | 水龙头 | 1 | 个 | 460.0 | 460.0 | |
| 小计 | 20640.0 | |||||
| 会客室(包括接待室) | ||||||
| 1 | 轻钢龙骨纸面石膏板天花 | 41 | M2 | 135.0 | 5535.0 | |
| 2 | 天花刮腻子 | 41 | M2 | 8.0 | 328.0 | |
| 3 | 天花刷乳胶漆 | 41 | M2 | 35.0 | 1435.0 | |
| 4 | 天花聚氨酯线 | 38 | M | 68.0 | 2584.0 | |
| 5 | 实木造型子母门 | 1 | 套 | 7500.0 | 7500.0 | |
| 6 | 实木单扇 | 2 | 套 | 4900.0 | 9800.0 | |
| 7 | 门吸、合页、?门锁 | 3 | 套 | 340.0 | 1020.0 | |
| 8 | 窗帘盒及轨道 | 7.2 | M | 120.0 | 864.0 | |
| 9 | 工艺窗帘 | 2 | 套 | 3500.0 | 7000.0 | |
| 10 | 贴进口壁纸 | 81 | M2 | 110.0 | 8910.0 | |
| 11 | 墙面聚氨酯线 | 60 | M | 38.0 | 2280.0 | |
| 12 | 实木踢脚线 | 32 | M | 50.0 | 1600.0 | |
| 14 | 地面水泥哑光 | 37 | M2 | 30.0 | 1110.0 | |
| 小计 | 49966.0 | |||||
| 会客室卫生间 | ||||||
| 1 | 西美伦铝板天花吊顶 | 6.5 | M2 | 220.0 | 1430.0 | |
| 2 | 华鹤造型门 | 1 | 樘 | 4900.0 | 4900.0 | |
| 3 | 锁、门吸、合页 | 1 | 套 | 340.0 | 340.0 | |
| 4 | 墙面贴瓷砖 | 25 | M2 | 210.0 | 5250.0 | |
| 5 | 地面铺地砖 | 6.5 | M2 | 130.0 | 845.0 | |
| 6 | 地面防水层制做 | 12 | M2 | 78.0 | 936.0 | |
| 7 | 座便器 | 1 | 套 | 1800.0 | 1800.0 | |
| 8 | 洗面盆 | 1 | 套 | 850.0 | 850.0 | |
| 9 | 洗面盆水龙头 | 1 | 套 | 360.0 | 360.0 | |
| 10 | 不锈钢毛巾架 | 1 | 个 | 220.0 | 220.0 | |
| 11 | 防水镜 | 1 | 个 | 300.0 | 300.0 | |
| 12 | 洗具搁置架 | 1 | 个 | 90.0 | 90.0 | |
| 13 | 不锈钢浴帘架 | 1 | 个 | 280.0 | 280.0 | |
| 14 | 水龙头 | 1 | 个 | 460.0 | 460.0 | |
| 小计 | 18061.0 | |||||
| 次卧 | ||||||
| 1 | 轻钢龙骨纸面石膏板天花 | 13 | M2 | 135.0 | 1755.0 | |
| 2 | 天花刮腻子 | 13 | M2 | 8.0 | 104.0 | |
| 3 | 天花刷乳胶漆 | 13 | M2 | 35.0 | 455.0 | |
| 4 | 天花聚氨酯线 | 15 | M | 68.0 | 1020.0 | |
| 5 | 实木单扇 | 1 | 套 | 4900.0 | 4900.0 | |
| 6 | 门吸、合页、?门锁 | 1 | 套 | 340.0 | 340.0 | |
| 7 | 窗帘盒及轨道 | 3 | M | 120.0 | 360.0 | |
| 8 | 工艺窗帘 | 1 | 套 | 3500.0 | 3500.0 | |
| 9 | 墙面刮腻子 | 37.4 | M2 | 8.0 | 299.2 | |
| 10 | 贴进口壁纸 | 37.4 | M2 | 110.0 | 4114.0 | |
| 11 | 墙面聚氨酯线 | 60 | M | 38.0 | 2280.0 | |
| 12 | 实木踢脚线 | 14 | M | 50.0 | 700.0 | |
| 13 | 地面水泥哑光 | 13 | M2 | 30.0 | 390.0 | |
| 小计 | 20217.2 | |||||
| 走廊、楼梯间 | ||||||
| 1 | 楼梯踏步及平台铺实木及12厘钢化玻璃木扶手楼梯 | 1 | 项 | 71000.0 | 71000.0 | |
| 2 | 墙面、顶面及楼梯底板刮腻子 | 160 | M2 | 8.0 | 1280.0 | |
| 3 | 天花刷乳胶漆 | 160 | M2 | 35.0 | 5600.0 | |
| 4 | 实木踢脚线 | 26 | M | 50.0 | 1300.0 | |
| 小计 | 79180.0 | |||||
| 地下室 | ||||||
| 1 | 天花、墙面刮腻子 | 212 | M2 | 8.0 | 1696.0 | |
| 2 | 天花刷乳胶漆 | 212 | M2 | 35.0 | 7420.0 | |
| 3 | 实木门 | 4 | 套 | 4900.0 | 19600.0 | |
| 4 | 窗套 | 3 | 套 | 1300.0 | 3900.0 | |
| 小计 | 32616.0 | |||||
| 厨房 | ||||||
| 1 | 西美伦铝板天花吊顶 | 13.1 | M2 | 220.0 | 2882.0 | |
| 2 | 墙面贴瓷砖 | 31 | M2 | 210.0 | 6510.0 | |
| 3 | 地面铺地砖 | 13.1 | M2 | 50.0 | 655.0 | |
| 小计 | 10047.0 | |||||
| 室外 | ||||||
| 1 | 地面铺地砖 | 15 | M2 | 50.0 | 750.0 | |
| 小计 | 750.0 | |||||
| 电器工程 | ||||||
| 1 | 电路改造 | 1 | 项 | 60000.0 | 60000.0 | |
| 开关插座 | ||||||
| 灯具及配线配管 | ||||||
| 小计 | 60000.0 | |||||
| 搬运及卫生清理 | 项 | 1 | 5000.0 | 5000.0 | ||
| 小计 | 5000.0 | |||||
| 合计 | 587457.0 | |||||
| 以上信息仅供参考,具体情况请咨询家装公司。 | ||||||
·2008-11-19 装修日记之“收获的秋天”[图文]
鲜花
骨头
砖头·您将承担一切因您的行为、言论而直接或间接导致的民事或刑事法律责任。
·留言析管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容。
·本站提醒:不要进行人身攻击与无聊谩骂。谢谢配合!