现代/东方

复式

展示中国独特的文化内涵及深远意境

时间:2008-11-18 (未经允许,不得转载)
设计师:--    家装公司:

案例概述:   

  设计样板间其实就有两个目的:第一,就是为了给将来参观这套房子和买房子的人带来最大的惊喜,让他们感受到物有所值,在有限的空间里发挥足够大的作用;第二,就是我们所讲的设计风格。现代简约中式其实就是把握现代与中式之间的界限与联系。

  本套方案的设计定位为一套现代简约中式风格,整体空间采用独特时尚的中式风格装修,所有房间都可让人触摸到与众不同的东方风尚。通过应用仿古砖.青石板局部点缀中国红来映衬空间的素色调,来增添环境氛围。每个房间里的家具、织物和艺术品都经过精挑细选,为的是更好的展示中国独特的文化内涵及深远意境。
  • 原始平面图:无平面图
  • 平面布置图:
物业类型: 普通住房 物业户型: 复式
物业朝向: 南边 建筑面积: 267.1平方米
实用面积: 235.55平方米 物业状况: 毛坯
物业配套: 电梯 物业地址: 呼和浩特丽苑阳光城
户主职业: -- 家庭成员: 其它
装修经验: 第一次装修 设计方式: 专业公司设计
装修方式: 包工包料 装修队伍: 大型装修公司
装修渠道: 主动上门 装修类型: 豪华型
装修风格: 现代,东方 装修总费用: 305038.62元
装修时间: -- 装修花费时间: 75天
案例评级与点评
专家评级:

专家点评:

本案例最大特色在二层阁楼部分,秀气的图纹,光线别致的撒落。整体空间采用独特时尚的中式风格装修,所有房间都可让人触摸到与众不同的东方风尚。通过应用仿古砖.青石板局部点缀中国红来映衬空间的素色调,来增添环境氛围。

风水师点评:

装饰公司点评:

木质掉漆的圆柱、随意弯曲的装饰物、老旧的吊扇……这些都是空间营造自我情绪的辅助物。
装饰工程预算表
序号 工程项目 数量 单位 单价(元) 总额(元) 备注
客厅
1 地砖 50.07 180.0 9012.6 路易摩登仿古砖
2 木地台 7.74 420.0 3250.8 金秋细木工,生活家实木复合地板
3 吊顶 50.07 120.0 6008.4 樟松木龙骨,泰山石膏板
4 红色墙面 8.58 200.0 1716.0 木龙骨,泰山石膏板,立邦深红乳胶漆
5 电视柜 6.20 m 450.0 2790.0 金秋细木工,永顺水曲柳擦色立邦1687清油
6 地台西墙面 7.56 215.0 1625.4 樟松木龙骨,泰山石膏板,秦皇岛银镜
7 鞋柜 2.64 750.0 1980.0 金秋细木工,刷立邦1687白漆
8 鞋柜背景 0.59 280.0 165.2 金意陶仿马赛克墙砖
9 餐厅背景 10.98 298.0 3272.04 金秋细木工,洪宽斑马木立邦1687清油,不锈钢
10 门及套 1.00 1980.0 1980.0 平板实木复合
11 窗套 4.50 m 95.0 427.5 金秋细木工,永顺水曲柳擦色
12 窗台面 0.51 280.0 142.8 华迅人造石
13 餐厅墙开槽 13.00 m 25.0 325.0
14 砸墙 3.75 150.0 562.5
15 走廊隔断 3.75 600.0 2250.0 金秋细木工,永顺水曲柳擦色,秦皇岛5厘磨砂玻璃
16 踢脚线 35.00 m 45.0 1575.0 路易摩登仿古砖
17 腻子 159.89 5.0 799.45 921腻子2遍
18 楼梯扶手花窗 5.80 790.0 4582.0 海信欧松板,喷立邦1687白漆,3*3钢龙骨
19 斜坡假梁吊顶 23.70 m 140.0 3318.0 樟松木龙骨,泰山石膏板(高空作业)
20 乳胶漆 159.89 20.0 3197.8 立邦奇得力2遍
小计 48980.49
主卧
1 地面 20.74 260.0 5392.4 生活家实木复合地板
2 地面找平 20.74 25.0 518.5 乌兰325水泥
3 吊顶 20.74 120.0 2488.8 樟松木龙骨,泰山石膏板
4 床背景墙 12.96 280.0 3628.8 樟松木龙骨,泰山石膏板,东大壁纸秦皇岛玻璃
5 步入式衣柜 8.72 450.0 3924.0 天花免漆大白板
6 电视背景 9.00 150.0 1350.0 泰山石膏板
7 阁板 2.00 m 280.0 560.0 金秋细木工,永顺水曲柳擦色立邦1687 清油
8 卫生间墙面 4.21 130.0 547.3 秦皇岛银镜
9 窗套 5.00 m 160.0 800.0 金秋细木工,永顺水曲柳擦色立邦1687 清油
10 窗台面 1.87 280.0 523.6 华迅人造石
12 踢脚线 16.35 m 45.0 735.75 高分子踢角线或实木
13 腻子 51.62 5.0 258.1 921腻子2遍
14 乳胶漆 51.62 20.0 1032.4 立邦奇得力3遍
15 门及套 2.00 1980.0 3960.0 平板实木复合
小计 25719.65
书房
1 地面 11.00 260.0 2860.0 实木复合地板
2 地面找平 11.00 25.0 275.0 乌兰325水泥
3 吊顶 11.00 120.0 1320.0 樟松木龙骨,泰山石膏板
4 窗套 4.40 m 95.0 418.0 金秋细木工,永顺水曲柳擦色立邦1687 清油
5 窗台面 0.48 280.0 134.4 华迅人造石
7 门及套 2.00 1980.0 3960.0 平板实木复合
8 踢脚线 9.12 m 45.0 410.4 高分子踢角线或实木
9 书架 7.00 550.0 3850.0 金秋细木工,永顺水曲柳擦色立邦1687 清油
10 腻子 35.00 5.0 175.0 921腻子3遍
11 乳胶漆 35.00 20.0 700.0 立邦奇得力2遍
小计 14102.8
儿童房
1 地面 14.85 260.0 3861.0 实木复合地板
2 吊顶 14.85 120.0 1782.0 木龙骨,泰山石膏板
3 地面找平 14.85 25.0 371.25 乌兰325水泥
4 书桌 1.50 m 600.0 900.0 3*3钢龙骨,金秋细木工,永顺水曲柳擦色立邦1687清油
5 床背景 12.15 280.0 3402.0 木龙骨,石膏板,8厘打沙玻璃壁纸
6 书架阁板 7.20 m 180.0 1296.0 金秋细木工,永顺水曲柳擦色立邦1687 清油
7 窗套 4.70 m 95.0 446.5 金秋细木工,永顺水曲柳擦色立邦1687 清油
8 窗台面 0.60 280.0 168.0 华迅人造石
10 踢脚线 10.00 m 45.0 450.0 高分子踢角线或实木
11 腻子 40.32 5.0 201.6 921腻子两遍
12 乳胶漆 40.32 20.0 806.4 立邦奇得力3遍
13 门及套 1.00 1980.0 1980.0 平板实木复合
小计 15664.75
厨房
1 地面 7.70 180.0 1386.0 路易摩登仿古砖
2 吊顶 7.70 120.0 924.0 木龙骨,泰山石膏板
3 墙砖 20.52 200.0 4104.0 路易摩登仿古砖
4 暗藏砖 7.00 85.0 595.0 普通墙砖
5 门及套 1.00 1980.0 1980.0 平板实木复合
6 橱柜 8.32 m 800.0 6656.0 天华大白板,捷家烤漆门,不锈钢,华迅人造石
7 包柱子 1.00 200.0 200.0 木龙骨,水泥板
小计 15845.0
主卫(加2楼一间)
1 地面 7.68 180.0 1382.4 路易摩登仿古砖
2 吊顶 7.68 120.0 921.6 木龙骨,泰山石膏板
3 防水 7.68 85.0 652.8 聚胺脂防水两遍
4 木制地台 2.48 280.0 694.4 松木木条
5 墙砖 27.17 200.0 5434.0 路易摩登仿古砖
6 砌墙 1.60 240.0 384.0 3*3钢龙骨,水泥板
7 洗脸池台面 2.20 m 450.0 990.0 3*3钢龙骨,金秋细木工,永顺水曲柳擦色立邦1687清油
8 门及套 1.00 1980.0 1980.0 实木复合门
9 吊柜 2.26 m 500.0 1130.0 金秋细木工,永顺水曲柳,秦皇岛5厘银镜
小计 27138.4
次卫
1 地面 4.84 180.0 871.2 路易摩登仿古砖
2 吊顶 4.84 120.0 580.8 木龙骨,泰山石膏板
3 防水 4.84 85.0 411.4 聚胺脂防水两遍
4 地台 2.10 280.0 588.0 松木木条
5 墙面 18.36 200.0 3672.0 路易摩登仿古砖
6 淋浴隔断 1.62 500.0 810.0 红砖,路易摩登仿古砖
7 洗脸池台面 1.00 m 450.0 450.0 3*3钢龙骨,金秋细木工,永顺水曲柳擦色立邦1687清油
8 吊柜 1.00 m 500.0 500.0 金秋细木工,秦皇岛镜子,永顺水曲柳立邦1687清油
9 门及套 1.00 1980.0 1980.0 平板实木复合
10 砌墙 0.80 240.0 192.0 钢龙骨,水泥板
11 马赛克 3.90 280.0 1092.0 玻璃马赛克
小计 11147.4
阁楼起居室
1 楼梯踏步 13.00 380.0 4940.0 3*3钢龙骨,金秋细木工,永顺水曲柳擦色立邦1687清油
2 玻璃扶手 7.95 m 320.0 2544.0 秦皇岛12厘钢化,实木扶手
3 木扶手 2.30 180.0 414.0 钢托架,松木立邦1687清油
4 电视背景 22.73 290.0 6591.7 金秋细木工,永顺水曲柳,不锈钢
5 门套 6.56 m 120.0 787.2 金秋细木工,永顺水曲柳,擦色立邦1687清油
6 吊顶 57.47 120.0 6896.4 木龙骨,泰山石膏板
7 走廊木墙 2.70 240.0 648.0 金秋细木工,永顺水曲柳,擦色立邦1687清油
8 石膏板墙面 2.53 120.0 303.6 木龙骨,泰山石膏板
9 雕花墙面 4.00 580.0 2320.0 海兴欧松板,立邦奇得利乳胶漆
10 工艺品柜子 4.86 550.0 2673.0 金秋细木工,喷立邦1687白漆,秦皇岛镜子
11 阁板 3.40 m 280.0 952.0 3*3钢龙骨,金秋细木工,永顺水曲柳立邦1687清油
12 腻子 138.69 5.0 693.45 921腻子两遍
13 乳胶漆 138.69 20.0 2773.8 立邦奇得力3遍
14 地面 51.67 260.0 13434.2 实木复合地板
15 地面找平 51.67 25.0 1291.75 水泥
16 踢脚线 25.59 m 45.0 1151.55 高分子踢脚线或实木
小计 48414.65
北卧
1 地面 28.01 260.0 7282.6 实木复合地板
2 地面找平 28.01 25.0 700.25 乌兰325水泥
3 吊顶 8.25 120.0 990.0 木龙骨,泰山石膏板
5 墙面壁纸 9.30 180.0 1674.0 东大壁纸
6 门及套 1.00 1980.0 1980.0 平板实木复合
7 柜子 2.31 550.0 1270.5 金秋细木工,永顺水曲柳,擦色立邦1687清油
8 踢脚线 22.60 m 45.0 1017.0 高分子踢脚线或实木
9 腻子 102.90 5.0 514.5 921腻子2遍
10 乳胶漆 102.90 20.0 2058.0 立邦奇得力3遍
11 窗套 5.40 m 95.0 513.0 金秋细木工,永顺水曲柳,擦色立邦1687清油
12 窗台面 0.54 280.0 151.2 华迅人造石
小计 18151.05
南卧
1 地面 32.77 260.0 8520.2 实木复合地板
2 地面找平 32.77 25.0 819.25 乌兰325水泥
3 吊顶 7.23 120.0 867.6 木龙骨,泰山石膏板
4 墙面雕花 3.02 580.0 1751.6 海兴欧松板,立邦奇得利乳胶漆
5 花窗 5.80 790.0 4582.0 海兴欧松板,立邦奇得利乳胶漆
6 底柜 12.14 m 450.0 5463.0 金秋细木工,永顺水曲柳,擦色立邦1687清油
7 包梁 2.84 130.0 369.2 秦皇岛银镜
8 软包 14.24 280.0 3987.2 仿羊皮3厘重体海面,海达九厘板
9 床靠背 5.84 280.0 1635.2 金秋细木工,永顺水曲柳,擦色立邦1687清油
10 踢脚线 9.33 m 45.0 419.85 高分子踢脚线或实木
11 小窗套 10.40 m 95.0 988.0 金秋细木工,永顺水曲柳,擦色立邦1687清油
12 腻子 70.55 5.0 352.75 921腻子两遍
13 乳胶漆 70.55 20.0 1411.0 立邦奇得力3遍
14 门及套 1.00 1980.0 1980.0 平板实木复合
小计 33146.85
十一 公共项目
1 电路改造 228.48 35.0 7996.8 工费与铺设线管料
2 水路改造 3.00 1400.0 4200.0 伟星
3 五金件 3800.0 顶固五金
4 运输费 3000.0
小计 18996.8
材料费合计 277307.84
人工费合计 27730.78 总造价的10%
税金合计
合计 305038.62
以上信息仅供参考,具体情况请咨询家装公司。
装修日记
品牌推荐
您的感受是...
鲜花
骨头
砖头
共有人发表了自己的意见,请点击查看
用户评论
发表评论   用户名:   表情选择:

·您将承担一切因您的行为、言论而直接或间接导致的民事或刑事法律责任。

·留言析管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容。

·本站提醒:不要进行人身攻击与无聊谩骂。谢谢配合!