现代/简约





案例概述:
将客厅与书房相连,使休闲与学习融为一体,整个房间格局雍容大气,空间架构新颖别致,使生活趣味最大化,而且弥漫的轻松的室内氛围,将偏向功能化的家居化解的更加温馨惬意。| 物业类型: | 普通住房 | 物业户型: | 三居室 |
| 物业朝向: | 南边 | 建筑面积: | -- |
| 实用面积: | -- | 物业状况: | 初装修 |
| 物业配套: | 电梯 | 物业地址: | |
| 户主职业: | 个体工商户 | 家庭成员: | 三口之家 |
| 装修经验: | 第二次装修 | 设计方式: | 专业公司设计 |
| 装修方式: | 包工包料 | 装修队伍: | 大型装修公司 |
| 装修渠道: | 朋友介绍 | 装修类型: | 新房装修 ,实用型 |
| 装修风格: | 现代,简约 | 装修总费用: | 113423.92元 |
| 装修时间: | 2007-11-18 | 装修花费时间: | 天 |




| 序号 | 工程项目 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总额(元) |
| 玄关 | ||||||
| 1 | 墙面漆 | 多乐士五合一 | 12.6 | m2 | 38.0 | 478.8 |
| 2 | 顶面漆 | 多乐士五合一 | 2.2 | m2 | 38.0 | 83.6 |
| 3 | 石膏板吊顶 | 2.2 | m2 | 100.0 | 220.0 | |
| 4 | 作隔断墙 | 6.8 | m2 | 130.0 | 884.0 | |
| 5 | 玄关衣帽柜 | 3.4 | m | 720.0 | 2448.0 | |
| 6 | 门套线 | 5.6 | m | 110.0 | 616.0 | |
| 7 | 踢脚线 | 3.3 | m | 32.0 | 105.6 | |
| 8 | 天花线 | 4.4 | m | 16.0 | 70.4 | |
| 9 | 铺地砖 | 2.2 | m2 | 45.0 | 99.0 | |
| 小计 | 5005.4 | |||||
| 客厅 | ||||||
| 1 | 墙面漆 | 多乐士五合一 | 70 | m2 | 38.0 | 2660.0 |
| 2 | 顶面漆 | 多乐士五合一 | 43 | m2 | 38.0 | 1634.0 |
| 3 | 石膏板吊顶 | 43 | m2 | 150.0 | 6450.0 | |
| 4 | 窗套线 | 13.2 | m | 96.0 | 1267.2 | |
| 5 | 踢脚线 | 21 | m | 32.0 | 672.0 | |
| 6 | 天花线 | 21 | m | 16.0 | 336.0 | |
| 7 | 暖气罩 | 3.3 | m | 290.0 | 957.0 | |
| 8 | 铺实木地板 | 43 | m2 | 105.0 | 4515.0 | |
| 小计 | 18491.2 | |||||
| 餐区 | ||||||
| 1 | 墙面漆 | 多乐士五合一 | 42 | m2 | 38.0 | 1596.0 |
| 2 | 顶面漆 | 多乐士五合一 | 15.2 | m2 | 38.0 | 577.6 |
| 3 | 石膏板吊顶 | 15.2 | m2 | 150.0 | 2280.0 | |
| 4 | 门套线(阳台) | 7.26 | m | 110.0 | 798.6 | |
| 5 | 窗套线 | 5.28 | m | 96.0 | 506.88 | |
| 6 | 踢脚线 | 13.8 | m | 32.0 | 441.6 | |
| 7 | 天花线 | 16.7 | m | 16.0 | 267.2 | |
| 8 | 暖气罩 | 1.3 | m | 290.0 | 377.0 | |
| 9 | 铺地砖 | 15.2 | m2 | 41.0 | 623.2 | |
| 10 | 包立管 | 1 | 项 | 75.0 | 75.0 | |
| 11 | 外阳台铺地砖 | 17 | m2 | 41.0 | 697.0 | |
| 12 | 外阳台基层 | 12 | m2 | |||
| 小计 | 8240.08 | |||||
| 厨房 | ||||||
| 1 | 铺墙砖 | 35 | m2 | 45.0 | 1575.0 | |
| 2 | 铺地砖 | 12 | m2 | 41.0 | 492.0 | |
| 3 | 铝扣板吊顶 | 12 | m2 | 55.0 | 660.0 | |
| 4 | 门套线 | 11 | m | 110.0 | 1210.0 | |
| 5 | 门 | 1 | 扇 | 760.0 | 760.0 | |
| 6 | 拆墙体 | 7.1 | m2 | 50.0 | 355.0 | |
| 7 | 建墙体 | 7.1 | m2 | 90.0 | 639.0 | |
| 8 | 地面防水 | 28.4 | m2 | 70.0 | 1988.0 | |
| 9 | 包暖气罩 | 1 | m | 290.0 | 290.0 | |
| 小计 | 7969.0 | |||||
| 活动区 | ||||||
| 1 | 墙面漆 | 多乐士五合一 | 27 | m2 | 38.0 | 1026.0 |
| 2 | 顶面漆 | 多乐士五合一 | 9 | m2 | 38.0 | 342.0 |
| 3 | 石膏板吊顶 | 9 | m2 | 150.0 | 1350.0 | |
| 4 | 窗套线 | 6.1 | m | 96.0 | 585.6 | |
| 5 | 暖气罩 | 1.5 | m | 290.0 | 435.0 | |
| 6 | 包立管 | 1 | 项 | 75.0 | 75.0 | |
| 7 | 天花线 | 9.2 | m | 16.0 | 147.2 | |
| 8 | 踢脚线 | 6.2 | m | 32.0 | 198.4 | |
| 9 | 铺实木地板 | 9 | m2 | 105.0 | 945.0 | |
| 小计 | 5104.2 | |||||
| 洗衣间 | ||||||
| 1 | 铺墙砖 | 23 | m2 | 45.0 | 1035.0 | |
| 2 | 铺地砖 | 3.2 | m2 | 41.0 | 131.2 | |
| 3 | 门套线 | 5.5 | m | 110.0 | 605.0 | |
| 4 | 门 | 1 | 扇 | 760.0 | 760.0 | |
| 5 | 地面防水 | 10 | m2 | 70.0 | 700.0 | |
| 6 | 石膏板吊顶 | 3.2 | m2 | 100.0 | 320.0 | |
| 7 | 洗衣台柜 | 1.5 | m | 700.0 | 1050.0 | |
| 8 | 洗衣吊柜 | 1.5 | m | 590.0 | 885.0 | |
| 9 | 建门洞 | 1.8 | m2 | 90.0 | 162.0 | |
| 小计 | 5648.2 | |||||
| 工人房 | ||||||
| 1 | 墙面漆 | 多乐士五合一 | 36 | m2 | 38.0 | 1368.0 |
| 2 | 顶面漆 | 多乐士五合一 | 8.6 | m2 | 38.0 | 326.8 |
| 3 | 石膏板吊顶 | 8.6 | m2 | 100.0 | 860.0 | |
| 4 | 建墙体 | 10 | m2 | 90.0 | 900.0 | |
| 5 | 门套线 | 5.5 | m | 110.0 | 605.0 | |
| 6 | 门 | 1 | 扇 | 550.0 | 550.0 | |
| 7 | 窗套线 | 6.1 | m | 96.0 | 585.6 | |
| 8 | 暖气罩 | 1.5 | m | 290.0 | 435.0 | |
| 9 | 包立管 | 1 | 项 | 75.0 | 75.0 | |
| 10 | 天花线 | 12.3 | m | 16.0 | 196.8 | |
| 11 | 踢脚线 | 10.8 | m | 32.0 | 345.6 | |
| 12 | 铺实木地板 | 8.5 | m2 | 105.0 | 892.5 | |
| 小计 | 7140.3 | |||||
| 卫生间 | ||||||
| 1 | 铺墙砖 | 36 | m2 | 45.0 | 1620.0 | |
| 2 | 铺地砖 | 7.8 | m2 | 41.0 | 319.8 | |
| 3 | 门套线 | 5.5 | m | 110.0 | 605.0 | |
| 4 | 门 | 1 | 扇 | 760.0 | 760.0 | |
| 5 | 拆墙体 | 6.5 | m2 | 50.0 | 325.0 | |
| 6 | 铝扣板吊顶 | 7.8 | m2 | 55.0 | 429.0 | |
| 7 | 地面防水 | 18.4 | m2 | 70.0 | 1288.0 | |
| 8 | 洁具安装 | 1 | 套 | 300.0 | 300.0 | |
| 9 | 清漱台柜 | 2 | m | |||
| 10 | 五金安装 | 1 | 个 | 10.0 | 10.0 | |
| 小计 | 5656.8 | |||||
| 过道 | ||||||
| 1 | 墙面漆 | 多乐士五合一 | 36 | m2 | 38.0 | 1368.0 |
| 2 | 顶面漆 | 多乐士五合一 | 7.7 | m2 | 38.0 | 292.6 |
| 3 | 石膏板吊顶 | 7.7 | m2 | 150.0 | 1155.0 | |
| 4 | 天花线 | 15.4 | m | 16.0 | 246.4 | |
| 5 | 踢脚线 | 12.1 | m | 32.0 | 387.2 | |
| 6 | 铺实木地板 | 7.7 | m2 | 105.0 | 808.5 | |
| 小计 | 4257.7 | |||||
| 储物间 | ||||||
| 1 | 墙面漆 | 多乐士五合一 | 35 | m2 | 38.0 | 1330.0 |
| 2 | 顶面漆 | 多乐士五合一 | 7.8 | m2 | 38.0 | 296.4 |
| 3 | 门套线 | 11 | m | 110.0 | 1210.0 | |
| 4 | 门 | 1 | 扇 | 550.0 | 550.0 | |
| 5 | 窗套线 | 3.9 | m | 96.0 | 374.4 | |
| 6 | 天花线 | 12 | m | 16.0 | 192.0 | |
| 7 | 踢脚线 | 10.4 | m | 32.0 | 332.8 | |
| 8 | 石膏板吊顶 | 7.8 | m2 | 100.0 | 780.0 | |
| 9 | 铺地砖 | 7.8 | m2 | 41.0 | 319.8 | |
| 小计 | 5385.4 | |||||
| 书房 | ||||||
| 1 | 墙面漆 | 多乐士五合一 | 45 | m2 | 38.0 | 1710.0 |
| 2 | 顶面漆 | 多乐士五合一 | 15.2 | m2 | 38.0 | 577.6 |
| 3 | 石膏板吊顶 | 15.2 | m2 | 150.0 | 2280.0 | |
| 4 | 门套线(推拉门) | 7.2 | m | 110.0 | 792.0 | |
| 5 | 推拉门 | 4 | 扇 | 980.0 | 3920.0 | |
| 6 | 阳台门套线 | 7.2 | m | 110.0 | 792.0 | |
| 7 | 窗套线 | 5.28 | m | 96.0 | 506.88 | |
| 8 | 天花线 | 16.5 | m | 16.0 | 264.0 | |
| 9 | 踢脚线 | 14 | m | 32.0 | 448.0 | |
| 10 | 暖气罩 | 1.3 | m | 290.0 | 377.0 | |
| 11 | 包立管 | 1 | 项 | 75.0 | 75.0 | |
| 12 | 外阳台铺地砖 | 7.37 | m2 | 41.0 | 302.17 | |
| 13 | 铺实木地板 | 15.2 | m2 | 105.0 | 1596.0 | |
| 小计 | 13640.65 | |||||
| 书厅 | ||||||
| 1 | 墙面漆 | 多乐士五合一 | 83 | m2 | 38.0 | 3154.0 |
| 2 | 顶面漆 | 多乐士五合一 | 36 | m2 | 38.0 | 1368.0 |
| 3 | 石膏板吊顶 | 36 | m2 | 150.0 | 5400.0 | |
| 4 | 门套线 | 13 | m | 96.0 | 1248.0 | |
| 5 | 暖气罩 | 3.3 | m | 290.0 | 957.0 | |
| 6 | 包立管 | 1 | 项 | 75.0 | 75.0 | |
| 7 | 天花线 | 24 | m | 16.0 | 384.0 | |
| 8 | 踢脚线 | 26.4 | m | 32.0 | 844.8 | |
| 9 | 壁炉 | 1 | 项 | |||
| 10 | 铺实木地板 | 47 | m2 | 105.0 | 4935.0 | |
| 小计 | 18365.8 | |||||
| 楼梯 | ||||||
| 1 | 拆除原楼梯 | 1 | 项 | 800.0 | 800.0 | |
| 2 | 旋转楼梯 | 1 | 项 | 18000.0 | 18000.0 | |
| 小计 | 18800.0 | |||||
| 二层 | ||||||
| 二层主卧室 | ||||||
| 1 | 墙面漆 | 多乐士五合一 | 59 | m2 | 38.0 | 2242.0 |
| 2 | 顶面漆 | 多乐士五合一 | 26 | m2 | 38.0 | 988.0 |
| 3 | 石膏板吊顶 | 26 | m2 | 150.0 | 3900.0 | |
| 4 | 门套线 | 5.5 | m | 110.0 | 605.0 | |
| 5 | 门 | 1 | 扇 | 550.0 | 550.0 | |
| 6 | 阳台门套线 | 8 | m | 110.0 | 880.0 | |
| 7 | 阳台铺地砖 | 7.37 | m2 | 41.0 | 302.17 | |
| 8 | 踢脚线 | 19.2 | m | 32.0 | 614.4 | |
| 9 | 天花线 | 22 | m | 16.0 | 352.0 | |
| 10 | 窗套线 | 5.3 | m | 96.0 | 508.8 | |
| 11 | 拆墙体 | 12 | m2 | 50.0 | 600.0 | |
| 12 | 建墙体 | 2.3 | m2 | 150.0 | 345.0 | |
| 13 | 铺实木地板 | 26 | m2 | 105.0 | 2730.0 | |
| 14 | 暖气罩 | 1.3 | m | 290.0 | 377.0 | |
| 15 | 包立管 | 1 | 项 | 75.0 | 75.0 | |
| 小计 | 15069.37 | |||||
| 二层更衣间 | ||||||
| 1 | 墙面漆 | 多乐士五合一 | 48 | m2 | 38.0 | 1824.0 |
| 2 | 顶面漆 | 多乐士五合一 | 16 | m2 | 38.0 | 608.0 |
| 3 | 门套线 | 7 | m | 110.0 | 770.0 | |
| 4 | 窗套线 | 5.3 | m | 96.0 | 508.8 | |
| 5 | 封门洞 | 2 | m2 | 130.0 | 260.0 | |
| 6 | 暖气罩 | 1.3 | m | 290.0 | 377.0 | |
| 7 | 包立管 | 1 | 项 | 75.0 | 75.0 | |
| 8 | 铺实木地板 | 16 | m2 | 105.0 | 1680.0 | |
| 9 | 石膏板吊顶 | 16 | m2 | 300.0 | 4800.0 | |
| 小计 | 10902.8 | |||||
| 二层主卧卫生间 | ||||||
| 1 | 铺墙砖 | 36 | m2 | 45.0 | 1620.0 | |
| 2 | 铺地砖 | 8.5 | m2 | 41.0 | 348.5 | |
| 3 | 铝扣板吊顶 | 8.5 | m2 | 55.0 | 467.5 | |
| 4 | 门套线 | 5.5 | m | 110.0 | 605.0 | |
| 5 | 门 | 1 | 扇 | 760.0 | 760.0 | |
| 6 | 洁具安装 | 1 | 套 | 300.0 | 300.0 | |
| 7 | 地面防水 | 20 | m2 | 70.0 | 1400.0 | |
| 8 | 石膏板吊顶 | 1 | 个 | 10.0 | 10.0 | |
| 9 | 推拉门 | 1 | 项 | |||
| 小计 | 5511.0 | |||||
| 洗漱间 | ||||||
| 1 | 铺墙砖 | 22 | m2 | 45.0 | 990.0 | |
| 2 | 铺地砖 | 4 | m2 | 41.0 | 164.0 | |
| 3 | 窗套线 | 7 | m | 96.0 | 672.0 | |
| 4 | 洗漱台柜 | 1.9 | m | |||
| 5 | 地面防水 | 9.5 | m2 | 70.0 | 665.0 | |
| 6 | 石膏板吊顶 | 4 | m2 | 100.0 | 400.0 | |
| 7 | 推拉门 | 1 | 扇 | 1200.0 | 1200.0 | |
| 小计 | 4091.0 | |||||
| 储物室 | ||||||
| 1 | 墙面漆 | 多乐士五合一 | 22 | m2 | 38.0 | 836.0 |
| 2 | 顶面漆 | 多乐士五合一 | 2.8 | m2 | 38.0 | 106.4 |
| 3 | 石膏板吊顶 | 2.8 | m2 | 100.0 | 280.0 | |
| 4 | 门套线 | 5.7 | m | 110.0 | 627.0 | |
| 5 | 门 | 1 | 扇 | 550.0 | 550.0 | |
| 6 | 衣柜层板 | 2.5 | m2 | 560.0 | 1400.0 | |
| 7 | 地面铺砖 | 2.8 | m2 | 45.0 | 126.0 | |
| 8 | 建墙体 | 6.8 | m2 | 130.0 | 884.0 | |
| 小计 | 4809.4 | |||||
| 卧室(1) | ||||||
| 1 | 墙面漆 | 多乐士五合一 | 46 | m2 | 38.0 | 1748.0 |
| 2 | 顶面漆 | 多乐士五合一 | 13.3 | m2 | 38.0 | 505.4 |
| 3 | 石膏板吊顶 | 13.3 | m2 | 150.0 | 1995.0 | |
| 4 | 建墙体 | 10 | m2 | 130.0 | 1300.0 | |
| 5 | 门套线 | 5.5 | m | 110.0 | 605.0 | |
| 6 | 门 | 1 | 扇 | 550.0 | 550.0 | |
| 7 | 窗套线 | 8 | m | 96.0 | 768.0 | |
| 8 | 暖气罩 | 2 | m | 290.0 | 580.0 | |
| 9 | 包立管 | 1 | 项 | 75.0 | 75.0 | |
| 10 | 天花线 | 16 | m | 16.0 | 256.0 | |
| 11 | 踢脚线 | 15.2 | m | 32.0 | 486.4 | |
| 12 | 铺实木地板 | 13.3 | m2 | 105.0 | 1396.5 | |
| 小计 | 10265.3 | |||||
| 健身区 | ||||||
| 1 | 墙面漆 | 多乐士五合一 | 27 | m2 | 38.0 | 1026.0 |
| 2 | 顶面漆 | 多乐士五合一 | 9 | m2 | 38.0 | 342.0 |
| 3 | 石膏板吊顶 | 9 | m2 | 150.0 | 1350.0 | |
| 4 | 窗套线 | 6.1 | m | 96.0 | 585.6 | |
| 5 | 暖气罩 | 1.5 | m | 290.0 | 435.0 | |
| 6 | 包立管 | 1 | 项 | 75.0 | 75.0 | |
| 7 | 天花线 | 9.2 | m | 16.0 | 147.2 | |
| 8 | 踢脚线 | 6.2 | m | 32.0 | 198.4 | |
| 9 | 铺实木地板 | 9 | m2 | 105.0 | 945.0 | |
| 小计 | 5104.2 | |||||
| 过道 | ||||||
| 1 | 墙面漆 | 多乐士五合一 | 43 | m2 | 38.0 | 1634.0 |
| 2 | 顶面漆 | 多乐士五合一 | 6.8 | m2 | 38.0 | 258.4 |
| 3 | 石膏板吊顶 | 6.8 | m2 | 150.0 | 1020.0 | |
| 4 | 铺实木地板 | 6.8 | m2 | 105.0 | 714.0 | |
| 5 | 天花线 | 16 | m | 16.0 | 256.0 | |
| 6 | 踢脚线 | 14.6 | m | 32.0 | 467.2 | |
| 小计 | 4349.6 | |||||
| 过厅(楼梯) | ||||||
| 1 | 墙面漆 | 多乐士五合一 | 77.6 | m2 | 38.0 | 2948.8 |
| 2 | 顶面漆 | 多乐士五合一 | 22 | m2 | 38.0 | 836.0 |
| 3 | 石膏板吊顶 | 22 | m2 | 150.0 | 3300.0 | |
| 4 | 天花线 | 27.5 | m | 16.0 | 440.0 | |
| 5 | 踢脚线 | 27 | m | 32.0 | 864.0 | |
| 6 | 铺实木地板 | 22 | m2 | 105.0 | 2310.0 | |
| 小计 | 10698.8 | |||||
| 主卫生间 | ||||||
| 1 | 铺墙砖 | 36 | m2 | 45.0 | 1620.0 | |
| 2 | 铺地砖 | 7.8 | m2 | 41.0 | 319.8 | |
| 3 | 门套线 | 5.5 | m | 110.0 | 605.0 | |
| 4 | 门 | 1 | 扇 | 760.0 | 760.0 | |
| 5 | 铝扣板吊顶 | 7.8 | m2 | 55.0 | 429.0 | |
| 6 | 洁具安装 | 1 | 套 | 300.0 | 300.0 | |
| 7 | 五金安装 | 1 | 个 | 10.0 | 10.0 | |
| 8 | 地面防水 | 18.4 | m2 | 70.0 | 1288.0 | |
| 9 | 拆墙体 | 6.5 | m2 | 50.0 | 325.0 | |
| 小计 | 5656.8 | |||||
| 卧室(2) | ||||||
| 1 | 墙面漆 | 多乐士五合一 | 48 | m2 | 38.0 | 1824.0 |
| 2 | 顶面漆 | 多乐士五合一 | 15.3 | m2 | 38.0 | 581.4 |
| 3 | 石膏板吊顶 | 15.3 | m2 | 150.0 | 2295.0 | |
| 4 | 门套线 | 5.5 | m | 110.0 | 605.0 | |
| 5 | 门 | 1 | 扇 | 550.0 | 550.0 | |
| 6 | 窗套线 | 11.6 | m | 96.0 | 1113.6 | |
| 7 | 暖气罩 | 1.3 | m | 290.0 | 377.0 | |
| 8 | 包立管 | 1 | 项 | 75.0 | 75.0 | |
| 9 | 铺实木地板 | 15.3 | m2 | 105.0 | 1606.5 | |
| 10 | 天花线 | 16.5 | m | 16.0 | 264.0 | |
| 11 | 踢脚线 | 16 | m | 32.0 | 512.0 | |
| 小计 | 9803.5 | |||||
| 儿童卧室 | ||||||
| 1 | 墙面漆 | 多乐士五合一 | 63 | m2 | 38.0 | 2394.0 |
| 2 | 顶面漆 | 多乐士五合一 | 26 | m2 | 38.0 | 988.0 |
| 3 | 石膏板吊顶 | 26 | m2 | 150.0 | 3900.0 | |
| 4 | 门套线 | 5.5 | m | 110.0 | 605.0 | |
| 5 | 门 | 1 | 扇 | 550.0 | 550.0 | |
| 6 | 阳台门套线 | 8 | m | 110.0 | 880.0 | |
| 7 | 阳台铺地砖 | 7.37 | m2 | 45.0 | 331.65 | |
| 8 | 窗套线 | 5.3 | m | 96.0 | 508.8 | |
| 9 | 拆墙体 | 2.3 | m2 | 50.0 | 115.0 | |
| 10 | 天花线 | 22 | m | 16.0 | 352.0 | |
| 11 | 踢脚线 | 19.2 | m | 32.0 | 614.4 | |
| 12 | 铺实木地板 | 26 | m2 | 105.0 | 2730.0 | |
| 13 | 暖气罩 | 1.3 | m | 290.0 | 377.0 | |
| 14 | 包立管 | 1 | 项 | 75.0 | 75.0 | |
| 小计 | 14420.85 | |||||
| 卫生间(儿童卧室) | ||||||
| 1 | 铺墙砖 | 24 | m2 | 45.0 | 1080.0 | |
| 2 | 铺地砖 | 4 | m2 | 41.0 | 164.0 | |
| 3 | 铝扣板吊顶 | 4 | m2 | 55.0 | 220.0 | |
| 4 | 门套线 | 5.5 | m | 110.0 | 605.0 | |
| 5 | 门 | 1 | 扇 | 760.0 | 760.0 | |
| 6 | 地面防水 | 11.6 | m2 | 70.0 | 812.0 | |
| 7 | 建墙体 | 7 | m2 | 150.0 | 1050.0 | |
| 8 | 洁具安装 | 1 | 套 | 300.0 | 300.0 | |
| 9 | 五金安装 | 1 | 个 | 10.0 | 10.0 | |
| 小计 | 5001.0 | |||||
| 客房 | ||||||
| 1 | 墙面漆 | 多乐士五合一 | 36 | m2 | 38.0 | 1368.0 |
| 2 | 顶面漆 | 多乐士五合一 | 8.6 | m2 | 38.0 | 326.8 |
| 3 | 石膏板吊顶 | 8.6 | m2 | 100.0 | 860.0 | |
| 4 | 天花线 | 12.3 | m | 16.0 | 196.8 | |
| 5 | 门套线 | 5.5 | m | 110.0 | 605.0 | |
| 6 | 门 | 1 | 扇 | 550.0 | 550.0 | |
| 7 | 窗套线 | 6.1 | m | 96.0 | 585.6 | |
| 8 | 踢脚线 | 10.8 | m | 32.0 | 345.6 | |
| 9 | 暖气罩 | 1.5 | m | 290.0 | 435.0 | |
| 10 | 包立管 | 1 | 项 | 75.0 | 75.0 | |
| 11 | 建墙体 | 10 | m2 | 150.0 | 1500.0 | |
| 12 | 铺实木地板 | 8.5 | m2 | 105.0 | 892.5 | |
| 小计 | 7740.3 | |||||
| 合计 | 113423.92 | |||||
| 以上信息仅供参考,具体情况请咨询家装公司。 | ||||||
鲜花
骨头
砖头·您将承担一切因您的行为、言论而直接或间接导致的民事或刑事法律责任。
·留言析管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容。
·本站提醒:不要进行人身攻击与无聊谩骂。谢谢配合!