欧式/混搭





案例概述:
本套作品为一单身女白领的家居设计,根据业主的审美情趣和喜好,设计师以舒适为主题,设计本套作品,充满各种可爱的装饰风格。| 物业类型: | 普通住房 | 物业户型: | 三居室 |
| 物业朝向: | 南边 | 建筑面积: | -- |
| 实用面积: | -- | 物业状况: | 初装修 |
| 物业配套: | 电梯 | 物业地址: | |
| 户主职业: | 公司职员 | 家庭成员: | 单身 |
| 装修经验: | 第一次装修 | 设计方式: | 专业公司设计 |
| 装修方式: | 包工包料 | 装修队伍: | 大型装修公司 |
| 装修渠道: | 朋友介绍 | 装修类型: | 新房装修 |
| 装修风格: | 欧式,混搭 | 装修总费用: | 37225.82元 |
| 装修时间: | 2007-06-18 | 装修花费时间: | 天 |




| 序号 | 工程项目 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总额(元) |
| 玄关 | ||||||
| 1 | 墙面漆 | 多乐士五合一 | 6.2 | 平方米 | 37.0 | 229.4 |
| 2 | 顶面漆 | 多乐士五合一 | 6 | 平方米 | 37.0 | 222.0 |
| 3 | 石膏板吊顶 | 6 | 平方米 | 200.0 | 1200.0 | |
| 4 | 门套 | 5.8 | m | 96.0 | 556.8 | |
| 5 | 衣帽柜 | 1.4 | 平方米 | 590.0 | 826.0 | |
| 6 | 踢脚线 | 5 | m | 28.0 | 140.0 | |
| 小计 | 3374.2 | |||||
| 客厅、餐区 | ||||||
| 1 | 墙面漆 | 多乐士五合一 | 56 | 平方米 | 37.0 | 2072.0 |
| 2 | 顶面漆 | 多乐士五合一 | 29 | 平方米 | 37.0 | 1073.0 |
| 3 | 石膏板吊顶(餐区) | 5.7 | 平方米 | 200.0 | 1140.0 | |
| 4 | 顶角线(石膏线) | 24 | m | 16.0 | 384.0 | |
| 5 | 包哑口 | 7.6 | m | 96.0 | 729.6 | |
| 6 | 踢脚线 | 20 | m | 28.0 | 560.0 | |
| 小计 | 5958.6 | |||||
| 阳台 | ||||||
| 1 | 墙面漆 | 多乐士五合一 | 15 | 平方米 | 37.0 | 555.0 |
| 2 | 顶面漆 | 多乐士五合一 | 5 | 平方米 | 37.0 | 185.0 |
| 3 | 石膏板吊顶 | 5 | 平方米 | 100.0 | 500.0 | |
| 4 | 踢脚线 | 9.8 | m | 28.0 | 274.4 | |
| 5 | 窗帘盒 | 5.4 | m | 85.0 | 459.0 | |
| 小计 | 1973.4 | |||||
| 主卧室 | ||||||
| 1 | 顶面漆 | 多乐士五合一 | 15 | 平方米 | 37.0 | 555.0 |
| 2 | 门套 | 5.5 | m | 96.0 | 528.0 | |
| 3 | 门 | 1 | 扇 | 470.0 | 470.0 | |
| 4 | 窗套 | 6.16 | m | 96.0 | 591.36 | |
| 5 | 顶角线(石膏线) | 16.5 | m | 16.0 | 264.0 | |
| 6 | 拆墙体 | 1.68 | 平方米 | 30.0 | 50.4 | |
| 7 | 建墙体 | 1.45 | 平方米 | 130.0 | 188.5 | |
| 8 | 踢脚线 | 15 | m | 28.0 | 420.0 | |
| 9 | 窗帘盒 | 3.3 | m | 130.0 | 429.0 | |
| 小计 | 3496.26 | |||||
| 次卧室 | ||||||
| 1 | 顶面漆 | 多乐士五合一 | 11.3 | 平方米 | 37.0 | 418.1 |
| 2 | 门套 | 5.5 | m | 96.0 | 528.0 | |
| 3 | 门 | 1 | 扇 | 470.0 | 470.0 | |
| 4 | 石膏板吊顶 | 0.9 | 平方米 | 100.0 | 90.0 | |
| 5 | 顶角线(石膏线) | 17.16 | m | 16.0 | 274.56 | |
| 6 | 衣柜 | 6.6 | 平方米 | 590.0 | 3894.0 | |
| 7 | 踢脚线 | 16 | m | 28.0 | 448.0 | |
| 小计 | 6272.66 | |||||
| 厨房 | ||||||
| 1 | 铺墙砖 | 31 | 平方米 | 45.0 | 1395.0 | |
| 2 | 铺地砖 | 8.4 | 平方米 | 41.0 | 344.4 | |
| 3 | 铝扣板吊顶 | 8.4 | 平方米 | 180.0 | 1512.0 | |
| 4 | 门套 | 5.5 | m | 96.0 | 528.0 | |
| 5 | 门 | 1 | 扇 | 900.0 | 900.0 | |
| 6 | 操作台台柜 | 5 | m | 730.0 | 3650.0 | |
| 7 | 厨房吊柜 | 4.1 | m | 590.0 | 2419.0 | |
| 8 | 建墙体 | 2.9 | 平方米 | 150.0 | 435.0 | |
| 小计 | 11183.4 | |||||
| 杂物间 | ||||||
| 1 | 铺地砖 | 2.2 | 平方米 | 41.0 | 90.2 | |
| 2 | 墙面漆 | 多乐士五合一 | 5 | 平方米 | 37.0 | 185.0 |
| 3 | 顶面漆 | 多乐士五合一 | 2.2 | 平方米 | 37.0 | 81.4 |
| 4 | 墙面砖 | 6.4 | 平方米 | 45.0 | 288.0 | |
| 5 | 地面加高找平 | 2.2 | 平方米 | 130.0 | 286.0 | |
| 小计 | 930.6 | |||||
| 卫生间 | ||||||
| 1 | 铺墙砖 | 27 | 平方米 | 45.0 | 1215.0 | |
| 2 | 铺地砖 | 5.7 | 平方米 | 41.0 | 233.7 | |
| 3 | 门套 | 5.5 | m | 96.0 | 528.0 | |
| 4 | 门 | 1 | 扇 | 900.0 | 900.0 | |
| 5 | 铝扣板吊顶 | 5.5 | 平方米 | 180.0 | 990.0 | |
| 6 | 玻璃砖墙 | 2 | 平方米 | 85.0 | 170.0 | |
| 7 | 清漱台柜 | 1.3 | m | |||
| 小计 | 4036.7 | |||||
| 合计 | 37225.82 | |||||
| 以上信息仅供参考,具体情况请咨询家装公司。 | ||||||
鲜花
骨头
砖头·您将承担一切因您的行为、言论而直接或间接导致的民事或刑事法律责任。
·留言析管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容。
·本站提醒:不要进行人身攻击与无聊谩骂。谢谢配合!