案例概述:
生活在城市里的你是否厌倦了钢筋水泥建筑,以灰冷色调主打的家居风格,工作辛苦了一天的你回到家是否想看到一抹不一样的清新,带给你一份不一般的温馨心情?让我们回归大自然,为自己可爱的家换上一套别具一格的田园家居,把真皮沙发换成藤编躺椅,为单色墙壁添上碎花壁橱,暖暖的粉红,清爽的绿色……让乡村离我们越来越近。| 物业类型: | 普通住房 | 物业户型: | 二居室 |
| 物业朝向: | 西南 | 建筑面积: | 145.0平方米 |
| 实用面积: | 135.0平方米 | 物业状况: | 毛坯 |
| 物业配套: | 电梯 | 物业地址: | 万科中央公园 |
| 户主职业: | 公司职员 | 家庭成员: | 其它 |
| 装修经验: | 第一次装修 | 设计方式: | 专业公司设计 |
| 装修方式: | 包工包料 | 装修队伍: | 大型装修公司 |
| 装修渠道: | 朋友介绍 | 装修类型: | 新房装修 |
| 装修风格: | 田园,新古典 | 装修总费用: | 29427.0元 |
| 装修时间: | -- | 装修花费时间: | 45天 |
| 序号 | 工程项目 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总额(元) | 备注 |
| 一 | 客厅 | |||||
| 1 | 棚面大白乳胶漆 | 56.8 | ㎡ | 22.0 | 1249.6 | |
| 2 | 棚面大白铲除 | 56.8 | ㎡ | 2.0 | 113.6 | 铲墙皮另收2元/㎡。 |
| 3 | 铺200mm—800mm之间地砖 | 54.8 | ㎡ | 45.0 | 2466.0 | |
| 4 | 电视背景贴壁纸 | 6.14 | ㎡ | 60.0 | 368.4 | |
| 5 | 墙面基层处理 | 6.14 | ㎡ | 11.0 | 67.54 | |
| 6 | 电视背景墙面贴文化石 | 8.2 | ㎡ | 70.0 | 574.0 | |
| 7 | 中式格安装 | 1 | 项 | 100.0 | 100.0 | 主材甲方提供(成品装饰格免漆) |
| 8 | 墙面大白铲除 | 81.04 | ㎡ | 2.0 | 162.08 | 铲墙皮另收2元/㎡。 |
| 9 | 墙面大白乳胶漆 | 67.04 | ㎡ | 22.0 | 1474.88 | |
| 10 | 彩色乳胶漆调色 | 1 | 项 | 100.0 | 100.0 | 人工调色 |
| 11 | 石膏板叠级 顶角线 | 24.42 | 米 | 15.0 | 366.3 | |
| 小计 | 7042.4 | |||||
| 二 | 玄关 | |||||
| 1 | 墙面大白乳胶漆 | 12.18 | ㎡ | 22.0 | 267.96 | |
| 2 | 墙面大白铲除 | 12.18 | ㎡ | 2.0 | 24.36 | 铲墙皮另收2元/㎡。 |
| 3 | 棚面大白铲除 | 5.51 | ㎡ | 2.0 | 11.02 | 铲墙皮另收2元/㎡。 |
| 4 | 棚面大白乳胶漆 | 5.51 | ㎡ | 22.0 | 121.22 | |
| 5 | 铺200mm—800mm之间地砖拼花 | 5.51 | ㎡ | 69.0 | 380.19 | |
| 小计 | 804.75 | |||||
| 三 | 书房 | |||||
| 1 | 灰口找平 | 2 | 个 | 50.0 | 100.0 | 抹灰找平 |
| 2 | 棚面大白乳胶漆 | 10.07 | ㎡ | 22.0 | 221.54 | |
| 3 | 墙面大白铲除 | 27.9 | ㎡ | 2.0 | 55.8 | 铲墙皮另收2元/㎡。 |
| 4 | 棚面大白铲除 | 10.07 | ㎡ | 2.0 | 20.14 | 铲墙皮另收2元/㎡。 |
| 5 | 墙面大白乳胶漆 | 23.3 | ㎡ | 22.0 | 512.6 | |
| 6 | 墙面贴文化石 | 4.6 | ㎡ | 70.0 | 322.0 | |
| 7 | 砖墙体拆除 | 4.86 | ㎡ | 63.0 | 306.18 | |
| 8 | 石膏板叠级 顶角线 | 9.84 | 米 | 15.0 | 147.6 | |
| 9 | 包垭口 | 6.06 | 米 | 136.0 | 824.16 | |
| 小计 | 2510.02 | |||||
| 四 | 次卧 | |||||
| 1 | 棚面大白乳胶漆 | 10.9 | ㎡ | 22.0 | 239.8 | |
| 2 | 墙面大白乳胶漆 | 28.52 | ㎡ | 22.0 | 627.44 | |
| 3 | 墙面大白铲除 | 28.52 | ㎡ | 2.0 | 57.04 | 铲墙皮另收2元/㎡。 |
| 4 | 棚面大白铲除 | 10.9 | ㎡ | 2.0 | 21.8 | 铲墙皮另收2元/㎡。 |
| 5 | 石膏板叠级 顶角线 | 12.82 | 米 | 15.0 | 192.3 | |
| 6 | 窗帘盒 | 2.75 | 米 | 50.0 | 137.5 | |
| 小计 | 1275.88 | |||||
| 五 | 主卧 | |||||
| 1 | 石膏板叠级 顶角线 | 15.3 | ㎡ | 15.0 | 229.5 | |
| 2 | 窗帘盒 | 4.3 | 米 | 50.0 | 215.0 | |
| 3 | 墙面大白铲除 | 34.46 | ㎡ | 2.0 | 68.92 | 铲墙皮另收2元/㎡。 |
| 4 | 棚面大白铲除 | 22.01 | ㎡ | 2.0 | 44.02 | 铲墙皮另收2元/㎡。 |
| 5 | 棚大白乳胶漆 | 22.01 | ㎡ | 22.0 | 484.22 | |
| 6 | 墙面大白乳胶漆 | 34.46 | ㎡ | 22.0 | 758.12 | |
| 7 | 床头背景实木收边装饰线 | 8.5 | 米 | 60.0 | 510.0 | |
| 8 | 墙面基层处理 | 8.45 | ㎡ | 11.0 | 92.95 | |
| 9 | 纸面石膏板直线造型天花(跌级顶) | 5.84 | ㎡ | 130.0 | 759.2 | |
| 10 | 床头背景拼接法壁纸铺贴 | 8.45 | ㎡ | 35.0 | 295.75 | |
| 小计 | 3457.68 | |||||
| 六 | 卫生间 | |||||
| 1 | 铝合金扣板吊平顶 | 8.4 | ㎡ | 60.0 | 504.0 | |
| 2 | 贴200mm-600之间 墙砖 | 38.22 | ㎡ | 45.0 | 1719.9 | |
| 3 | 铺200mm—800mm之间地砖 | 8.4 | ㎡ | 45.0 | 378.0 | |
| 4 | 防水 | 8.4 | ㎡ | 125.0 | 1050.0 | |
| 5 | 立砖双面围砌厨卫管道 | 5.26 | 米 | 52.0 | 273.52 | |
| 小计 | 3925.42 | |||||
| 七 | 厨房 | |||||
| 1 | 铝合金扣板吊平顶 | 8.2 | ㎡ | 60.0 | 492.0 | |
| 2 | 贴200mm-600之间 墙砖 | 20.8 | ㎡ | 45.0 | 936.0 | |
| 3 | 顶面石膏板 包假梁 | 2.25 | 米 | 69.0 | 155.25 | |
| 4 | 立砖双面围砌厨卫管道 | 5.26 | 米 | 52.0 | 273.52 | |
| 5 | 铺200mm—800mm之间地砖 | 8.2 | ㎡ | 45.0 | 369.0 | |
| 6 | 厨房装饰立柱 | 10 | 米 | 60.0 | 600.0 | |
| 小计 | 2825.77 | |||||
| 八 | 其它 | |||||
| 1 | 水路施工预收 | 1 | 项 | |||
| 2 | 水路施工收费标准 | |||||
| 3 | 水路施工收费标准 | 0 | m | 60.0 | ||
| 4 | 电路施工 | 1 | 项 | 3000.0 | 3000.0 | |
| 5 | 电路施工收费细则 | |||||
| 6 | 石膏线及吊顶、地 面、隔断墙内不开槽 布线 | 0 | m | 18.0 | ||
| 7 | 砖结构墙、顶、地面剔槽布线 | 0 | m | 28.0 | ||
| 8 | 混凝土结构墙、地面剔槽布线 | 0 | m | 38.0 | ||
| 9 | 洁具安装 | 1 | 项 | 450.0 | 450.0 | |
| 10 | 开关、面板及灯具 安装 | 1 | 项 | 400.0 | 400.0 | 甲供主材,人工安装(不包含重型、复杂灯具的安装) |
| 11 | 材料搬运 | 1 | 项 | 800.0 | 800.0 | 材料搬运 |
| 12 | 垃圾清运 | 1 | c | 260.0 | 260.0 | 运到小区指定地点 |
| 小计 | 4910.0 | |||||
| 材料费合计 | 26751.92 | |||||
| 人工费合计 | 2675.0 | 0.10 | ||||
| 税金合计 | ||||||
| 合计 | 29427.0 | |||||
| 以上信息仅供参考,具体情况请咨询家装公司。 | ||||||
鲜花
骨头
砖头·您将承担一切因您的行为、言论而直接或间接导致的民事或刑事法律责任。
·留言析管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容。
·本站提醒:不要进行人身攻击与无聊谩骂。谢谢配合!