简约/新古典

其它

放慢步调 在居室与妻“琴瑟和鸣”

时间:2008-11-19 (未经允许,不得转载)
设计师:--    家装公司:北京多鱼空间表现设计工作室

案例概述:   

  本案秉承现代简约风格的设计精髓,提倡“极简主义”,在家具搭配上选择简欧的风格,正暗合主人除繁就简的喜好。

  午后坐在休闲区的榻榻米上,听女主人弹奏克莱德曼的“秋日的私语”,享受闲适也不过一首曲子的时间。
  • 原始平面图:无平面图
  • 平面布置图:
物业类型: 普通住房 物业户型: 其它
物业朝向: -- 建筑面积: --
实用面积: -- 物业状况: 精装修
物业配套: -- 物业地址:
户主职业: -- 家庭成员: 其它
装修经验: -- 设计方式: 其它
装修方式: 其它 装修队伍: 其它
装修渠道: 其它 装修类型: 舒适型
装修风格: 简约,新古典 装修总费用: 135737.35元
装修时间: -- 装修花费时间:
案例评级与点评
专家评级:

专家点评:

现代简约的风格,加上一些现代的作品画,让人感觉风格的统一;灯光与其他饰品,比如钢琴等的装饰,给家居蒙上了一种温馨的气氛。

风水师点评:

装饰公司点评:

很多细节和局部可以让我们看到亮点,更多的地方稍加改动和创意,就成了你家的亮点啦!
装饰工程预算表
序号 工程项目 品牌 数量 单位 总额(元)
客卫生间(含人工费)
1 地面地砖 斯米克 4.13 平方米 418.78
2 地面抬高(找平) 4.13 平方米 86.73
3 墙面瓷砖 斯米克 18.46 平方米 2009.92
4 花砖 斯米克 2.00 51.0
5 扣板吊顶 莱斯顿 4.13 平方米 431.17
6 扣板专用角线 4.00 80.0
7 分体座厕 乐家丹圣 1.00 2437.0
8 成品台盆柜 欧曼 1.00 1750.0
9 龙头 摩恩 1.00 15.0
10 洗衣机龙头 1.00 39.0
11 安装明镜 1.00 35.0
12 卫浴五金安装(甲供) 1.00 35.0
13 浴霸安装(甲供) 1.00 20.0
14 换气扇安装(甲供) 1.00 20.0
15 砌管道井 1.00 120.0
16 三角阀 朝阳 4.00 160.0
17 地漏 求精 2.00 74.0
18 门套 5.00 m 326.5
19 门套线条 10.00 m 222.0
20 木门定制安装 1.00 410.0
21 木门、门套油漆 欧龙 3.50 平方米 147.0
22 铰链 华意达 1.00 35.0
23 门吸 华意达 1.00 33.0
24 门槛大理石 新西米黄 1.00 120.0
25 窗台大理石 新西米黄 0.36 平方米 82.37
26 窗台大理石加工费 0.86 m 30.1
27 无框淋浴房 新美 1.00 2070.0
28 挡水条(淋浴房底座另计) 新西米黄 1.00 150.0
小计 11408.58
厨房
1 地面地砖 斯米克 6.62 平方米 933.23
2 地面抬高(找平) 6.62 平方米 139.02
3 墙面瓷砖 现代 12.56 平方米 1555.0
4 扣板吊顶 莱斯顿 6.62 平方米 691.13
5 扣板专用角线 4.00 56.0
6 厨房水槽、龙头(甲供) 摩恩 1.00 26.0
7 灶具、脱排安装(甲供) 1.00 55.0
8 排风扇安装(甲供) 1.00 5.0
9 热水器(甲供,包安装) 1.00 35.0
10 料理台 合家欢 4.55 m 6370.0
11 门套 11.00 m 777.48
12 门套线条 22.00 m 488.4
13 移门定制安装 卡罗莎 5.50 平方米 2695.0
14 门套油漆 欧龙 5.00 平方米 220.0
15 门槛大理石 新西米黄 1.00 416.0
16 三角阀 朝阳 2.00 80.0
17 滑轮 品良 4.00 1120.0
18 移门导轨 品良 3.20 m 169.6
小计 15831.86
餐厅(含过道)
1 木地板 东阳 18.83 平方米 2940.3
2 木地龙骨 绿峰 18.83 平方米 390.72
3 踢脚线 16.80 m 286.27
4 踢脚线清漆 欧龙 16.80 m 84.0
5 墙、顶面批嵌、乳胶漆 立邦 81.20 平方米 2064.92
6 门套 5.50 m 253.83
7 门套线条 11.00 m 244.2
8 门套清水漆 欧龙 2.20 平方米 96.8
9 窗套 4.20 m 296.86
10 窗套线条 4.20 m 93.24
11 窗套油漆 欧龙 1.26 平方米 55.44
12 窗台大理石板 1.5 m 142.5
13 磨边 1.50 m 52.5
小计 7001.58
客厅
1 木地板 东阳 21.97 平方米 3430.62
2 木地龙骨 绿峰 21.97 平方米 455.88
3 踢脚线 18.93 m 322.57
4 踢脚线清漆 欧龙 18.93 m 94.65
5 墙、顶面批嵌、乳胶漆 立邦 86.50 平方米 2199.7
6 门套 6.80 m 313.82
7 门套线条 13.60 m 301.92
8 门套清水漆 欧龙 2.50 平方米 110.0
小计 7229.15
客卧室
1 木地板 东阳 16.23 平方米 2534.31
2 木地龙骨 绿峰 16.23 平方米 336.77
3 踢脚线 16.50 m 281.16
4 踢脚线清漆 欧龙 16.50 m 82.5
5 墙、顶面批嵌、乳胶漆 立邦 59.77 平方米 1519.95
6 木门定制安装 1.00 410.0
7 门套 12.70 m 897.64
8 门套线条 25.50 m 566.1
9 铰链 华意达 1.00 35.0
10 门吸 华意达 1.00 33.0
11 木门、门套油漆 欧龙 7.62 平方米 335.28
12 窗台大理石板 0.83 m 78.85
13 磨边 0.83 m 29.05
小计 7139.61
主卧室
1 木地板 东阳 21.62 平方米 3375.96
2 木地龙骨 绿峰 21.62 平方米 448.62
3 踢脚线 21.78 m 371.13
4 踢脚线清漆 欧龙 21.78 m 108.9
5 墙、顶面批嵌、乳胶漆 立邦 89.83 平方米 2284.38
6 木门定制安装 1.00 410.0
7 门套 17.55 m 1240.43
8 门套线条 35.10 m 779.22
9 铰链 华意达 1.00 35.0
10 门吸 华意达 1.00 33.0
11 木门、门套油漆 欧龙 10.53 平方米 463.32
12 窗台大理石板 1.60 m 152.0
13 磨边 1.60 m 56.0
小计 9757.96
主卫生间
1 地面地砖 冠军 5.38 平方米 665.63
2 地面抬高(找平) 5.38 平方米 112.98
3 墙面瓷砖 冠军 21.91 平方米 3174.24
4 花砖 现代 1.00 72.9
5 扣板吊顶 莱斯顿 5.38 平方米 561.67
6 扣板专用角线 4.00 80.0
7 浴缸(浴脚砌粉另计) 乐家 1.00 2868.0
8 浴缸成品下水 1.00 220.0
9 分体座厕 TOTO 1.00 1025.0
10 整体台盆 澳金 1.00 2905.0
11 座厕移位 1.00 300.0
12 龙头 摩恩 1.00 15.0
13 卫浴五金安装(甲供) 1.00 25.0
14 浴霸安装(甲供) 1.00 20.0
15 换气扇安装(甲供) 1.00 20.0
16 三角阀 朝阳 5.00 200.0
17 地漏 求精 1.00 37.0
18 门套 5.00 m 353.4
19 门套线条 10.00 m 222.0
20 木门定制安装 1.00 410.0
21 木门、门套油漆 欧龙 5.20 平方米 218.4
22 铰链 华意达 1.00 35.0
23 门吸 华意达 1.00 33.0
24 门槛大理石 1.00 120.0
小计 13694.23
儿童房
1 木地板 东阳 10.89 平方米 1700.47
2 木地龙骨 绿峰 10.89 平方米 225.97
3 踢脚线 14.00 m 238.56
4 踢脚线清漆 欧龙 14.00 m 70.0
5 墙、顶面批嵌、乳胶漆 立邦 57.75 平方米 1468.58
6 门套 5.00 平方米 252.75
7 门套线条 10.00 m 222.0
8 木门定制安装 1.00 410.0
9 铰链 华意达 1.00 35.0
10 门吸 华意达 1.00 33.0
11 木门、门套油漆 欧龙 3.40 平方米 149.6
12 窗套 8.20 m 579.58
13 窗套线条 8.20 m 182.04
14 窗套油漆 欧龙 2.65 平方米 116.6
15 窗台大理石 新西米黄 2.80 m 266.0
16 窗台大理石加工费 2.80 m 98.0
小计 6048.15
书房
1 木地板 东阳 9.73 平方米 1519.34
2 木地龙骨 绿峰 9.73 平方米 201.9
3 踢脚线 14.70 m 250.49
4 踢脚线清漆 欧龙 14.70 m 73.5
5 墙、顶面批嵌、乳胶漆 立邦 76.43 平方米 1943.61
小计 3988.84
阳台
1 地面地砖 12.98 平方米 825.53
2 地面抬高(找平) 12.98 平方米 272.58
3 墙、顶面批嵌、乳胶漆 立邦 57.00 平方米 1618.8
小计 2716.91
十一 楼梯
1 楼梯踏步板 7.40 平方米 5015.72
2 楼梯扶手 9.20 m 3293.6
3 油漆 欧龙 1.00 2011.5
小计 10320.82
十二 电气及其它
1 开关面板 西蒙 18.00 450.0
2 插座面板 西蒙 40.00 920.0
3 网络面板 西蒙 6.00 240.0
4 电话面板 西蒙 7.00 245.0
5 电视面板 西蒙 5.00 175.0
6 PVC电线管4分管 中财 60.00 m 444.0
7 PVC电线管6分管 中财 100.00 m 776.0
8 电线1.5m2 熊猫 520.00 m 486.72
9 电线2.5m3 熊猫 1,200.00 m 1742.4
10 电线4m2 熊猫 450.00 m 1042.2
11 有线电视 熊猫 180.00 m 745.2
12 四芯电话线 熊猫 260.00 m 524.16
13 网络线 TCL 220.00 m 950.4
14 PP-R水管 卫水宝 75.00 m 2284.5
15 砖墙开槽 260.00 m 1560.0
16 混泥土墙开槽 25.00 m 325.0
17 厨卫阳台地面防水处理 东方雨虹 64.04 平方米 2177.36
18 天棚灯槽防火涂料 中南 3.60 平方米 93.6
19 灯具安装(甲供) 1.00 361.0
20 砌墙 9.63 平方米 741.51
21 粉墙 19.26 平方米 327.42
22 拆墙 38.25 平方米 918.0
23 拆墙搬运 38.25 平方米 650.25
小计 18179.72
十三 家具制作类
1 主卧衣帽间柜体 6.90 平方米 1048.8
2 主卧衣帽间移门 卡罗莎 5.30 平方米 2597.0
3 衣帽间移门门套 7.20 m 508.9
4 衣帽间移门门套线条 7.20 m 159.84
5 门套油漆 欧龙 4.30 平方米 180.6
6 主卧衣柜柜体 2.88 平方米 437.76
7 主卧衣柜柜门 2.88 平方米 504.0
8 书房端景柜 1.00 435.0
9 书房端景柜上工艺镜 1.00 185.0
10 儿童房储藏柜柜体 1.54 平方米 308.0
11 儿童房储藏柜柜门 1.54 平方米 269.5
12 客卧阳台储藏柜体 3.68 平方米 559.36
13 客卧阳台储藏柜门 3.68 平方米 644.0
14 主卫装饰柜体 1.20 平方米 206.4
15 主卫装饰柜门 0.53 平方米 92.75
16 客卫储藏柜体 1.18 平方米 179.36
17 客卫储藏柜门 1.18 平方米 206.5
小计 8522.77
十四 景观装饰类
1 造型吊顶(拉法基) 38.60 平方米
2 客、餐厅背景 1.00 3705.6
3 装饰壁龛 1.00 1210.0
4 书房装饰窗窗套 9.90 m 480.0
5 书房装饰窗窗套线条 9.90 m 699.73
6 书房装饰窗窗套油漆 4.95 平方米 219.78
7 书房装饰窗玻璃 欧龙 1.62 平方米 207.9
8 楼梯下景观(甲供) 1.00 648.0
小计 7221.01
十五 配套服务类
1 材料搬运费 170.00 平方米 425.0
2 装潢垃圾清理费 170.00 平方米
3 管理费(5%) 6463.68
4 税金(3.41%)
合计 135737.35
以上信息仅供参考,具体情况请咨询家装公司。
装修日记
品牌推荐
您的感受是...
鲜花
骨头
砖头
共有人发表了自己的意见,请点击查看
用户评论
发表评论   用户名:   表情选择:

·您将承担一切因您的行为、言论而直接或间接导致的民事或刑事法律责任。

·留言析管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容。

·本站提醒:不要进行人身攻击与无聊谩骂。谢谢配合!